Mostra i principali dati dell'item
Ottimizzazione del processo di allestimento di uno yacht attraverso applicazioni di Project Management: il caso Bluegame
dc.contributor.advisor | Ferrando, Marco <1957> | |
dc.contributor.author | Buratto, Giovanni <1998> | |
dc.contributor.other | Gianmarco De Battè | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T14:30:13Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T14:30:13Z | |
dc.date.issued | 2024-03-27 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/8290 | |
dc.description.abstract | Il presente elaborato trae origine da un periodo di tirocinio svolto all’interno della realtà Bluegame, una consolidata start-up che dal 2019 è parte del gruppo Sanlorenzo Yachts. Il tirocinio, svolto con il ruolo di Capo Barca nell’ambito della produzione, ha permesso di immergersi completamente nell’allestimento di uno yacht, consentendone un’approfondita os- servazione e analisi delle criticità coinvolte. Il cantiere è infatti in una fase di riorganizzazione e sviluppo dopo l’acquisizione del 2019, con l’obiettivo di massimizzare il potenziale dell’azienda. Attraverso un’analisi dettagliata del processo di allestimento, con riferimento specifico a una delle unità monitorate durante il tirocinio, sono state proposte soluzioni e strumenti per mi- gliorare la pianificazione e il controllo delle attività e delle lavorazioni. L’intento è stato quello di sviluppare uno schema standard replicabile su altre unità. Per raggiungere tali obiettivi, si è fatto ricorso ad applicazioni di Project Management, identificando con precisione gli strumenti necessari. I risultati ottenuti delineano un approccio più coeso e strutturato nella gestione della produ- zione, con un conseguente aumento dell’efficienza nell’allestimento e una riduzione del lead time. | it_IT |
dc.description.abstract | The present work originates from a period of internship carried out at Bluegame, an established start-up that has been part of the Sanlorenzo Yachts group since 2019. The internship, undertaken in the role of Boat Chief within the production sector, allowed for a complete immersion in the yacht assembly process, enabling a thorough observation and analysis of the challenges involved. The shipyard is currently undergoing a phase of reorganization and development following the 2019 acquisition, with the goal of maximizing the company’s potential. Through a detailed analysis of the assembly process, specifically referring to one of the units monitored during the internship, solutions and tools have been proposed to enhance the plan- ning and control of activities and operations. The intention was to develop a replicable standard framework for other units. To achieve these objectives, applications of Project Management were utilized, precisely identifying the necessary tools. The results obtained outline a more cohesive and structured approach to production manage- ment, leading to increased efficiency in assembly and a reduction in lead time. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Ottimizzazione del processo di allestimento di uno yacht attraverso applicazioni di Project Management: il caso Bluegame | it_IT |
dc.title.alternative | Yacht outfitting process optimization through Project Management applications: the Bluegame case | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 9268 - YACHT DESIGN | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]