Mostra i principali dati dell'item
Metodi kernel per l'apprendimento supervisionato
dc.contributor.advisor | De Vito, Ernesto <1967> | |
dc.contributor.author | Negri Ravera, Lorenzo <2002> | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T15:14:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T15:14:33Z | |
dc.date.issued | 2024-10-25 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9963 | |
dc.description.abstract | L’obiettivo di questa tesi è di definire, analizzare e implementare i metodi kernel utilizzando l’algoritmo di ridge regression, che è una generalizzazione dei minimi quadrati. In particolare, saranno sviluppate simulazioni su dati sintetici | it_IT |
dc.description.abstract | The objective of this thesis is to define, analyze, and implement kernel methods using the ridge regression algorithm, which is a generalization of the least squares method. In particular, simulations on synthetic data will be developed | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Metodi kernel per l'apprendimento supervisionato | it_IT |
dc.title.alternative | Kernel method for supervised learning | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.miur | ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 8766 - STATISTICA MATEMATICA E TRATTAMENTO INFORMATICO DEI DATI | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Triennale [2232]