Mostra i principali dati dell'item
Il mondo del videogioco nello sport. Applicazioni di sessioni di videogioco ad una squadra giovanile di tennis.
dc.contributor.advisor | Limardo, Federica <1979> | |
dc.contributor.author | Di Vallelunga, Claudia <1997> | |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T14:36:48Z | |
dc.date.available | 2023-07-20T14:36:48Z | |
dc.date.issued | 2023-07-13 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/6078 | |
dc.description.abstract | Questo studio ha esaminato l'effetto dei videogiochi sull'abilità cognitiva di una squadra giovanile di tennis. Sono stati reclutati 6 soggetti (2 donne e 4 uomini) e suddivisi in un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo. Il gruppo sperimentale ha utilizzato un'applicazione per smartphone chiamata "allenamento di reazione" e "tetris" durante le fasi pre-allenamento e off-training, mentre il gruppo di controllo ha guardato documentari sul tennis prima degli allenamenti. Entrambi i gruppi sono stati sottoposti a una serie di test all'inizio dello studio e dopo 8 settimane. È stato somministrato loro un questionario sul benessere correlato alla prestazione sportiva e sono stati testati utilizzando un'applicazione per smartphone per valutare le loro abilità cognitive. I risultati hanno mostrato un miglioramento del 4% nello stato di benessere nel gruppo sperimentale, mentre non sono stati osservati miglioramenti significativi nei test di abilità cognitiva per entrambi i gruppi, ad eccezione del test personalizzato chiamato "Flanker arrow test". In questo test, il gruppo sperimentale ha mostrato una riduzione degli errori, indicando una maggiore capacità di concentrazione e risposta agli stimoli, ma senza miglioramenti nella velocità di esecuzione. | it_IT |
dc.description.abstract | This study examined the effect of video games on one's cognition ability youth tennis team. Six subjects (2 women and 4 men) were recruited and subdivided in an experimental group and a control group. The experimental group used a smartphone application called "reaction training" and "tetris" during the stages pre-workout and off-training, while the control group watched documentaries on tennis before practice. Both groups underwent a series of tests at the start of the study and after 8 weeks. They were given a questionnaire about well-being related to sports performance and were tested using an application for smartphones to assess their cognitive abilities. The results showed a 4% improvement in well-being in the experimental group, while they are not significant improvements were observed in tests of cognition for both groups, except for the custom test called "Flanker arrow test". In this test, the group Experimental showed a reduction in errors, indicating increased ability to concentration and response to stimuli, but without improvements in speed of execution. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Il mondo del videogioco nello sport. Applicazioni di sessioni di videogioco ad una squadra giovanile di tennis. | it_IT |
dc.title.alternative | The world of video games in sport. Application of video game units in a youth tennis team. | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 8749 - SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100008 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5671]