Mostra i principali dati dell'item
Sviluppo di modelli chemiometrici predittivi basati su spettri NIR per la quantificazione di screening di composti e parametri di interesse in oli d'oliva
dc.contributor.advisor | Oliveri, Paolo <1982> | |
dc.contributor.author | Fortunato, Valentina <1992> | |
dc.contributor.other | Raffaella Manes | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T14:01:31Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T14:01:31Z | |
dc.date.issued | 2020-05-14 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/2793 | |
dc.description.abstract | Il mio lavoro di tesi riguarda lo sviluppo di modelli chemiometrici predittivi basati su spettri NIR. Io ho inizialmente raccolto i dati degli olii, sia attraverso analisi classiche sia attraverso spettri NIR. Successivamente ho costruito dei modelli chemiometrici utilizzando la PLS. | it_IT |
dc.description.abstract | My thesis work concerns the development of predictive chemometric models based on NIR spectra. I initially collected the oil data, both through classic analyzes and through NIR spectra. Later I built chemometric models using PLS. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Sviluppo di modelli chemiometrici predittivi basati su spettri NIR per la quantificazione di screening di composti e parametri di interesse in oli d'oliva | it_IT |
dc.title.alternative | Development of predictive chemometric models based on NIR spectra for the screening quantification of compounds and parameters of interest in olive oils | en_UK |
dc.type | masterThesis | |
dc.subject.miur | CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2019/2020 | |
dc.description.corsolaurea | 8452 - FARMACIA | |
dc.description.area | 8 - FARMACIA | |
dc.description.department | 100006 - DIPARTIMENTO DI FARMACIA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5082]