Mostra i principali dati dell'item
Scattering Networks
dc.contributor.advisor | Alberti, Giovanni <1987> | |
dc.contributor.advisor | Santacesaria, Matteo <1986> | |
dc.contributor.author | Arscone, Matteo <1998> | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T14:15:43Z | |
dc.date.available | 2025-07-03T14:15:43Z | |
dc.date.issued | 2025-06-25 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/12176 | |
dc.description.abstract | Una scattering network è uno strumento per l'analisi dei segnali, finalizzato all'estrazione di caratteristiche dei segnali da impiegare per classificarli. Introdotte inizialmente da Mallat, queste reti hanno una struttura analoga a quella di una rete neurale convoluzionale. In questa tesi si discutono proprietà di invarianza e stabilità delle scattering networks nella formulazione generalizzata fornita da Wiatowski, e si introduce una struttura di autoencoder originale, ispirata alle scattering networks e avente analogie con strutture note come framelets. | it_IT |
dc.description.abstract | A scattering network is a mathematical tool for the analysis of signals, aimed at exctracting signal features to be used for classification. First introduced by Mallat, these networks have a structure which is analogous to the structure of a convolutional neural network. In this thesis, invariance and stability properties of scattering networks are studied within the generalized framework provided by Wiatowski, and a novel autoencoder structure, inspired by scattering networks and presenting analogies with structures known as framelets, is introduced. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Scattering Networks | it_IT |
dc.title.alternative | Scattering Networks | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | MAT/05 - ANALISI MATEMATICA | |
dc.subject.miur | MAT/05 - ANALISI MATEMATICA | |
dc.subject.miur | MAT/05 - ANALISI MATEMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2024/2025 | |
dc.description.corsolaurea | 9011 - MATEMATICA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5787]