Mostra i principali dati dell'item
Valutazione degli effetti delle anomalie termiche sui primi stadi di sviluppo del riccio di mare Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)
dc.contributor.advisor | Ferrando, Sara <1974> | |
dc.contributor.advisor | Asnaghi, Valentina <1982> | |
dc.contributor.author | Sini, Francesca <1998> | |
dc.contributor.other | Chiara Gambardella | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T14:22:42Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T14:22:42Z | |
dc.date.issued | 2025-03-27 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/11838 | |
dc.description.abstract | Il cambiamento climatico, causato principalmente dall’elevata emissione di CO2 a seguito di attività antropiche, ha generato fenomeni come lo scioglimento dei ghiacciai, la perdita di biodiversità, danni agli ecosistemi e sempre più intense e frequenti anomalie termiche. Tra gli ecosistemi più colpiti e ricchi di biodiversità vi è il Mar Mediterraneo, in quanto bacino semi-chiuso. Lo scopo di questa tesi ha previsto lo studio degli effetti delle anomalie termiche su una specie chiave del Mar Mediterraneo: il riccio di mare Paracentrotus lividus. I primi stadi di sviluppo (gameti, zigoti e gastrule) sono stati esposti a diverse temperature, simulando scenari di temperatura attuali e futuri (18°C, 21°C, 24°C). Al termine di questa esposizione, sono stati valutati sia il successo della fecondazione che le anomalie dello sviluppo larvale. Analisi ecotossicologiche e morfologiche non hanno evidenziato alcun impatto sulla capacità di fecondazione, ma conseguenze significative sullo sviluppo. Nello specifico, elevate temperature (24°C) hanno indotto anomalie scheletriche nelle larve, a prescindere dallo stadio esposto; inoltre, sono stati riscontrati adattamenti morfologici che consistono in un allungamento del corpo e una riduzione della lunghezza delle braccia postorali. Tra 18°C e 21°C, invece, non sono emerse differenze significative, se non un aumento della distanza tra le braccia postorali e un corpo più largo, suggerendo una parziale tolleranza di P. lividus a moderati aumenti di temperatura. Questo studio contribuisce a chiarire gli effetti e i potenziali adattamenti dei primi stadi di sviluppo del riccio di mare in un contesto di cambiamento climatico; documentare tali effetti è fondamentale per adottare strategie di conservazione e mitigare le conseguenze del cambiamento climatico su questa specie bentonica. | it_IT |
dc.description.abstract | Climate change, mainly caused by high CO2 emissions as a result of human activities, has led to events such as melting ice, loss of biodiversity, ecosystem damages and increasingly intense and frequent thermal anomalies. Among the most affected ecosystems is the biodiversity-rich Mediterranean Sea, for it being a semi-enclosed basin. The aim of this thesis was to evaluate the effects of thermal anomalies in a key species of the Mediterranean Sea: the sea urchin Paracentrotus lividus. Early developmental stages (gametes, zygotes and gastrulae) were exposed to different temperatures, simulating current and future temperature scenarios (18°C, 21°C, 24°C). Upon this exposure, both fertilization success and larval developmental abnormalities were assessed. Ecotoxicological and morphological analyses have shown no impact on fertilization success, yet significant consequences on development. Specifically, high temperatures (24°C) induce skeletal abnormalities in larvae, regardless of the exposed stage; moreover, morphological adaptations consisting of an elongation of the larval body and a shortening of the postoral arms were found. On the other hand, no significant differences emerged between 18°C and 21°C, other than an increase in the postoral arms distance and in the body width, outlining a partial tolerance of P. lividus to moderate increases in temperature. This study contributes to clarifying the effects and potential adaptations of early developmental stages of the sea urchin in a context of climate change; documenting these effects is crucial to adopt conservation strategies and mitigate the consequences of climate change on this species. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Valutazione degli effetti delle anomalie termiche sui primi stadi di sviluppo del riccio di mare Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) | it_IT |
dc.title.alternative | Evaluation of the effects of temperature anomalies on the early developmental stages of the sea urchin Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | BIO/07 - ECOLOGIA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 10723 - BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100022 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLA VITA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5638]