Mostra i principali dati dell'item
La comunità a Idrozoi del Promontorio di Portofino: variazione su scala decennale in relazione ai cambiamenti climatici
dc.contributor.advisor | Bo, Marzia <1982> | |
dc.contributor.advisor | Bavestrello, Giorgio <1958> | |
dc.contributor.advisor | Enrichetti, Francesco <1988> | |
dc.contributor.author | Moglia, Simona <1999> | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:25:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T14:25:29Z | |
dc.date.issued | 2024-10-21 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9869 | |
dc.description.abstract | Gli idrozoi sono organismi marini interessati da fluttuazioni stagionali, influenzati da differenti parametri e sensibili ai cambiamenti climatici, che possono modificare il ciclo vitale. La comunità di idrozoi presso il Promontorio di Portofino è stata oggetto di numerosi studi nel passato, tra cui uno condotto nel 1980, che ha monitorato e analizzato la zonazione della biodiversità presente attraverso un transetto verticale. Gli idrozoi sono stati successivamente campionati nel 2004 e nel 2024 utilizzando la medesima tecnica e presso lo stesso sito. Da un confronto tra le serie storiche emerge che la biodiversità, rispetto al 1980, è diminuita, con il riscontro di specie mai registrate in precedenza. I cambiamenti si sono verificati in termini di presenza, stagionalità e di scomparsa di specie chiave. Le specie estive, rispetto ai periodi precedenti, sono diminuite, ma hanno ampliato il ciclo vitale; la metà delle specie invernali, invece, è scomparsa mentre altre mostrano un accorciamento della stagionalità. Parte delle specie superficiali si sono spostate a maggiore profondità, mentre altre di zone profonde sono scomparse. La fertilità ha subito una diminuzione di specie fertili e una posticipazione dei picchi di fertilità. L’analisi di questi dati indica come la comunità a idrozoi di Portofino sia fortemente influenzata dai cambiamenti climatici e di come questi organismi possano quindi essere ottimi indicatori biologici. | it_IT |
dc.description.abstract | Hydrozoans are marine organisms affected by seasonal fluctuations, influenced by various parameters, and sensitive to climate change, which can alter their life cycle. The hydrozoan community at the Promontory of Portofino has been the subject of numerous studies in the past, including one conducted in 1980 that monitored and analyzed the zonation of the existing biodiversity through a vertical transect. Hydrozoans were subsequently sampled in 2004 and 2024 using the same technique and at the same site. A comparison of the historical series reveals that biodiversity, compared to 1980, has decreased, with the presence of species not previously recorded. Changes have occurred in terms of presence, seasonality, and the disappearance of key species. Summer species, compared to previous periods, have declined but expanded their life cycle; half of the winter species, on the other hand, have disappeared, while others show a shortening of their seasonality. Some surface species have moved to greater depths, while others from deep zones have disappeared. Fertility has decreased in terms of fertile species and the timing of fertility peaks has been delayed. The analysis of these data indicates that the hydrozoan community of Portofino is strongly influenced by climate change and that these organisms can therefore serve as excellent biological indicators | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | La comunità a Idrozoi del Promontorio di Portofino: variazione su scala decennale in relazione ai cambiamenti climatici | it_IT |
dc.title.alternative | Hydrozoan community of Portofino Promontory: decadal scale variation related to global warming | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | BIO/05 - ZOOLOGIA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 10723 - BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100022 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLA VITA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4811]