Mostra i principali dati dell'item
Analisi delle popolazioni di coralli giovanili della scogliera corallina torbida dell'isola di Koh Phangan, Golfo della Thailandia
dc.contributor.advisor | Schiaparelli, Stefano <1971> | |
dc.contributor.advisor | Bavestrello, Giorgio <1958> | |
dc.contributor.author | Lazzarini, Beatrice <1999> | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:24:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T14:24:37Z | |
dc.date.issued | 2024-10-21 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9862 | |
dc.description.abstract | Gli ecosistemi coral reef, pur coprendo solo l'1% della superficie marina, sono fondamentali per la loro alta biodiversità e per i servizi ecosistemici forniti. Tuttavia, i coral reef torbidi, che rappresentano il 12% dei coral reef globali e il 30% nel Triangolo dei Coralli, sono ancora poco compresi, soprattutto in un contesto di crescente torbidità costiera dovuta ai cambiamenti climatici e alle pressioni antropiche. Questo studio analizza le comunità di coralli giovanili in un habitat torbido del Golfo della Thailandia, concentrandosi sulla loro struttura comunitaria lungo i gradienti di profondità e sui tassi di sbiancamento durante i picchi di temperatura della superficie del mare. I dati sono stati raccolti da tre siti attorno all'isola di Koh Phangan tra marzo e giugno 2024, utilizzando immersioni subacquee e analisi multivariate per valutare la dinamica delle comunità. I risultati hanno mostrato una dominanza di generi tolleranti ai sedimenti, differenze spaziali significative tra i siti e marcata zonazione tra le comunità dei reef superficiali e più profondi, evidenziando l'impatto della sedimentazione e della torbidità sulla distribuzione dei coralli. È stata osservata una maggiore protezione dei coralli nelle zone più profonde, con tassi di sbiancamento inferiori. Questi risultati evidenziano l'importanza di condurre ulteriori ricerche sui reef torbidi per sviluppare strategie di gestione efficaci, essenziali per garantire la sopravvivenza delle comunità coralline in un contesto di crescente torbidità e temperature. | it_IT |
dc.description.abstract | Coral reefs, despite covering only 1% of the marine surface, are vital for their high biodiversity and essential ecosystem services. However, turbid coral reefs, which account for 12% of global coral reefs and 30% in the Coral Triangle, remain poorly understood, especially as coastal turbidity increases due to climate change and anthropogenic pressures. This study investigates juvenile coral communities in a turbid habitat of the Gulf of Thailand, focusing on their community structure along depth gradients, as well as bleaching rates during peak sea surface temperatures. Data were collected from three sites around Koh Phangan Island between March and June 2024, using scuba diving and multivariate analyses to assess community dynamics. Results indicated a dominance of sediment-tolerant genera, significant spatial differences among sites, and marked zonation between shallow and deeper reef communities, highlighting the impact of sedimentation and turbidity on coral distribution. Notably, a protective effect was observed in deeper reef zones, showing lower bleaching rates. These findings highlight the importance of conducting further research on turbid reefs to develop effective management strategies that are essential for ensuring the survival of coral communities in a context of increasing turbidity and temperatures. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Analisi delle popolazioni di coralli giovanili della scogliera corallina torbida dell'isola di Koh Phangan, Golfo della Thailandia | it_IT |
dc.title.alternative | Investigation of juvenile coral populations in turbid coral reefs of Koh Phangan island, Gulf of Thailand | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | BIO/07 - ECOLOGIA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 10723 - BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100022 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELL'AMBIENTE E DELLA VITA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4811]