Mostra i principali dati dell'item
Studio multicentrico sui predittori ansia-correlati della percezione del dolore durante le procedure di Wound Care
dc.contributor.advisor | Burlando, Martina <1978> | |
dc.contributor.author | Santagostino, Martina <1996> | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:23:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T14:23:53Z | |
dc.date.issued | 2024-10-18 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9856 | |
dc.description.abstract | Le procedure più comuni per il trattamento delle ulcere e delle ferite difficili comprendono il cambio delle medicazioni e la pulizia delle lesioni. È noto che tali interventi provocano dolore di grado da moderato a severo nel 74% dei pazienti e di questi il 36% sperimenta un dolore particolarmente intenso. La gestione del dolore comporta un notevole stress non solo per i pazienti, ma anche per il personale medico e infermieristico coinvolto nelle procedure di medicazione. La correlazione tra ansia e intensità del dolore percepito è ben documentata: l’ansia favorisce una sovrastima dell'intensità del dolore. Il livello di ansia prima del cambio di medicazione sembra essere significativamente correlato al dolore anticipatorio, al dolore percepito durante la rimozione della medicazione e a quello legato alla pulizia della ferita. Ciò suggerisce che la valutazione dell'ansia dovrebbe essere parte integrante della gestione del dolore nelle ulcere croniche. Accanto al trattamento farmacologico, sono state proposte numerose strategie non farmacologiche per il controllo dell'ansia. Tuttavia, mentre le caratteristiche in grado di predire il dolore nei pazienti sottoposti a cura delle ferite sono state ampiamente indagate, poco o nulla è stato studiato riguardo ai fattori predittivi dell'ansia in questi pazienti. Questa tesi presenta i risultati di uno studio multicentrico osservazionale volto a individuare i fattori predittivi dell'ansia legata al dolore durante le procedure di wound care. Da questo studio è emerso che genere, istruzione, autonomia, tipo di ulcera e complicanze sono tra i principali fattori che influenzano l'ansia correlata alla percezione del dolore. Tali conclusioni sottolineano l'importanza di un approccio multidisciplinare che consideri sia gli aspetti psicologici sia quelli fisici, per migliorare il benessere complessivo dei pazienti. | it_IT |
dc.description.abstract | The most common procedures for treating ulcers and difficult wounds are dressing changes and wound cleaning. It is known that dressing changes cause moderate to severe pain in 74% of patients, and in almost half of these (36%) the pain is intense. Pain management results in considerable stress not only for patients, but also for medical and nursing staff involved in dressing management. The relationship between anxiety and perceived pain intensity is well known. Anxiety promotes an overestimation of pain intensity. The level of anxiety before dressing changes appears to be significantly related to anticipatory pain, to pain at dressing removal, and to pain related to cleaning, suggesting how an assessment of anxiety should be part of the common assessment and management of chronic wound pain. Along with pharmacological treatment, numerous nonpharmacological approaches to control anxiety have been proposed. However, while the characteristics that can predict pain in patients undergoing wound care have been abundantly investigated, little or nothing has been studied with respect to predictive factors of anxiety in these patients. We present data from a multicenter observational study that aimes to evaluate the predictive factors of anxiety related to perceived pain during Wound Care procedures. Our findings reveal that gender, educational level, degree of autonomy, type of ulcer and the presence of complications are some of the predictive factors of anxiety related to pain perception. These results highlight the need for a holistic, multidisciplinary approach in managing chronic ulcers, emphasizing the integration of both psychological and physical aspects to optimize patient outcomes. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Studio multicentrico sui predittori ansia-correlati della percezione del dolore durante le procedure di Wound Care | it_IT |
dc.title.alternative | Multicenter study on anxiety-related predictors of perceived pain during Wound Care procedures | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 8745 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100007 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4811]