Mostra i principali dati dell'item
Preparazione, implementazione e test di eco-anodi ad alta efficienza per batterie a ioni litio
dc.contributor.advisor | Mora, Elena <1984> | |
dc.contributor.advisor | Piccardo, Paolo <1968> | |
dc.contributor.advisor | Artini, Cristina <1976> | |
dc.contributor.author | Vassallo, Noemi <2000> | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:21:38Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T14:21:38Z | |
dc.date.issued | 2024-10-18 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9834 | |
dc.description.abstract | Il lavoro di tesi si concentra sulla preparazione di tre ibridi hard carbon/grafite a partire da tre specie di bambù differenti (BA, PE, PJ), da applicare come anodi per batterie a ioni litio ad alta efficienza. Il trattamento di produzione adottato permette di ottenere delle grafiti che siano naturalmente ricche in silicio, questo perché i bambù presentano una naturale abbondanza in Si. Il silicio all’interno della matrice carboniosa permette di ottenere prestazioni elettrochimiche superiori a quelle degli hard carbon e delle grafiti commerciali. Le polveri sono state analizzate con diverse tecniche di caratterizzazione: SEM-EDS, TEM, XPS, XRD e test di carica e scarica. Dalle analisi è stato possibile stabilire l’adeguata granulometria dei materiali per la loro applicazione nelle batterie a ioni litio. Inoltre, due matrici risultano essere più ricche in silicio (PJ e BA), mentre la terza (PE) risulta avere una bassa quantità di questo elemento. Dai test elettrochimici emerge che le batterie prodotte a partire dal sistema PE non siano particolarmente efficienti. Mentre, due batterie che rispettivamente hanno capacità gravimetriche di 779 mAh/g (PE_3) e 550 mAh/g (BA_3), confermano che la matrice può essere ricca in silicio e che questo elemento agisca da promotore della capacità gravimetrica degli anodi prodotti. | it_IT |
dc.description.abstract | The thesis work focuses on the preparation of three hard carbon/graphite hybrids from three different species of bamboo (BA, PE, PJ), to be applied as anodes for high-efficiency lithium-ion batteries. The production process adopted allows for the generation of graphites that are naturally rich in silicon, due to the natural abundance of Si in bamboo. The silicon within the carbon matrix enables superior electrochemical performance compared to commercial hard carbons and graphites. The powders were analyzed using various characterization techniques: SEM-EDS, TEM, XPS, XRD, and charge-discharge tests. From the analyses, it was possible to establish the appropriate particle size of the materials for their application in lithium-ion batteries. Additionally, two matrices (PJ and BA) were found to be richer in silicon, while the third (PE) was found to have a low amount of this element. Electrochemical tests revealed that batteries produced from the PE system were not particularly efficient. However, two batteries with gravimetric capacities of 779 mAh/g (PE_3) and 550 mAh/g (BA_3) confirmed that the matrix can be rich in silicon and that this element acts as a promoter of the gravimetric capacity of the produced anodes | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Preparazione, implementazione e test di eco-anodi ad alta efficienza per batterie a ioni litio | it_IT |
dc.title.alternative | Preparation, implementation and testing of high-efficiency eco-anodes for lithium-ion batteries | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | CHIM/03 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA | |
dc.subject.miur | ING-IND/21 - METALLURGIA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 9018 - SCIENZE CHIMICHE | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100019 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4811]