Mostra i principali dati dell'item
Ottimizzazione di metodi cromatografici accoppiati alla spettrometria di massa per la determinazione di microcontaminanti organici in matrici di acqua di mare
dc.contributor.advisor | Benedetti, Barbara <1989> | |
dc.contributor.advisor | Di Carro, Marina <1970> | |
dc.contributor.advisor | Parodi, Nadia <1962> | |
dc.contributor.author | Bona, Daniel <1999> | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:21:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T14:21:31Z | |
dc.date.issued | 2024-10-18 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9833 | |
dc.description.abstract | Lo scopo principale del presente lavoro di tesi è lo sviluppo e ottimizzazione di metodi cromatografici accoppiati alla spettrometria di massa per la conduzione di analisi targeted su campioni reali di acqua di mare al fine di rilevare e quantificare un ampio gruppo di microcontaminanti organici target (circa 40), ovvero scelti a priori. Queste sostanze di interesse fanno parte di una più ampia famiglia di composti denominati “contaminanti emergenti” (ECs). La loro identificazione e quantificazione sono strettamente necessarie dal momento che alcuni di essi sono noti interferenti endocrini che possono alterare il sistema endocrino dell'uomo e degli animali. | it_IT |
dc.description.abstract | The main aim of this thesis work is the development and optimization of chromatographic methods coupled to mass spectrometry for the conduct of targeted analyzes on real seawater samples in order to detect and quantify a large group of target organic microcontaminants (about 40 ), or chosen a priori. These substances of interest are part of a larger family of compounds called “emerging contaminants” (ECs). Their identification and quantification are strictly necessary because some of them are known endocrine disruptors that can alter the endocrine system of humans and animals. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Ottimizzazione di metodi cromatografici accoppiati alla spettrometria di massa per la determinazione di microcontaminanti organici in matrici di acqua di mare | it_IT |
dc.title.alternative | Optimization of chromatographic methods coupled to mass spectrometry for the determination of organic microcontaminants in seawater matrices | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA | |
dc.subject.miur | CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA | |
dc.subject.miur | CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 9018 - SCIENZE CHIMICHE | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100019 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4811]