Mostra i principali dati dell'item
Sfruttamento e valorizzazione dei dati per l’addestramento degli equipaggi sugli aerei Rafale
dc.contributor.advisor | Sacile, Roberto <1965> | |
dc.contributor.author | Bordeau, Clea Marie Leonie <2000> | |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T14:37:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-17T14:37:24Z | |
dc.date.issued | 2024-10-15 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9661 | |
dc.description.abstract | Durante il loro addestramento, i piloti di caccia presso Dassault Aviation generano ogni tipo di dato che può essere analizzato e utilizzato per migliorare il loro addestramento. Durante il mio stage, ho lavorato su due progetti relativi a questo tema. | it_IT |
dc.description.abstract | During their training, fighter jet pilots at Dassault Aviation generate all kinds of data that can be analyzed and used to improve their training. During my internship, I worked on two projects related to this topic. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Sfruttamento e valorizzazione dei dati per l’addestramento degli equipaggi sugli aerei Rafale | it_IT |
dc.title.alternative | Exploitation and valorization of data for the crew training on Rafale aircraft | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | |
dc.subject.miur | ING-INF/04 - AUTOMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 11160 - COMPUTER ENGINEERING | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100023 - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5076]