dc.contributor.advisor | Rosasco, Lorenzo <1976> | |
dc.contributor.advisor | Odone, Francesca <1971> | |
dc.contributor.author | Albayrak, Ilkay <1996> | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T14:19:13Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T14:19:13Z | |
dc.date.issued | 2024-07-30 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9164 | |
dc.description.abstract | L'analisi del movimento è uno strumento potente che svolge un ruolo cruciale in vari campi, fornendo informazioni dettagliate sul movimento e sul comportamento di oggetti o individui. Questo lavoro si concentra sull'evoluzione dinamica degli eventi derivanti dal movimento di individui in sequenze di immagini. Analizziamo le librerie e i metodi esistenti per rappresentare due tipi di eventi: a breve termine (ad esempio, performance musicali) e a lungo termine (ad esempio, l'esplorazione di un ambiente). Introduciamo concetti fondamentali di computer vision per l'analisi del movimento e li utilizziamo per sviluppare visualizzazioni per eventi a breve termine e visualizzazioni di sintesi per eventi a lungo termine. Questa tesi si propone di analizzare le librerie e gli strumenti di visualizzazione esistenti per evidenziare le proprietà del movimento negli eventi dinamici, con l'obiettivo di migliorare la comprensione degli esperti non tecnici e di sbloccare le possibilità di ricerca nella valutazione della similarità e nell'esplorazione dei dati. | it_IT |
dc.description.abstract | Motion analysis is a powerful tool that plays a crucial role in various fields by providing
detailed insights into the movement and behavior of objects or individuals. This work
focuses on the dynamic evolution of events resulting from the motion of individuals in
image sequences. We analyze existing libraries and methods to represent two event types:
short-term (e.g., musical performances) and long-term (e.g., environmental exploration).
We introduce core computer vision concepts for motion analysis and utilize them to develop
visualizations for short-term events and summary visualizations for long-term events. This
thesis aims to analyze existing libraries and visualization tools for highlighting motion
properties in dynamic events, with the goal of enhancing the understanding of non-technical
experts and unlocking research possibilities in similarity assessment and data exploration. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Visualizzazione dell'intensità degli eventi dinamici | it_IT |
dc.title.alternative | Visualizing the intensity of dynamic events | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | INF/01 - INFORMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 10852 - COMPUTER SCIENCE | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100023 - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI | |