Mostra i principali dati dell'item
Utilizzo di IA e Simulazione per i Sistemi Innovativi
dc.contributor.advisor | Bruzzone, Agostino <1965> | |
dc.contributor.author | Ghisi, Filippo <1998> | |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T14:36:19Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T14:36:19Z | |
dc.date.issued | 2024-07-18 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9113 | |
dc.description.abstract | I recenti progressi della Modellazione e Simulazione (M&S) e dell'Intelligenza Artificiale (IA) hanno aperto la strada ad una nuova era di innovazione ed efficienza in vari settori, dai gemelli digitali all'IA generativa. Questa tesi, realizzata durante il mio tirocinio in SIM4Future, esplora l'integrazione di tecniche di IA all'interno di sistemi basati sulla simulazione per supportare e migliorare i processi decisionali, nel paradigma PMESII-PT (Political, Military, Economic, Social, Social) e valutando l'impatto di azioni DIMEFIL (Diplomatic, Intelligence, Military, Economic, Financial, Information, Law Enforcement). Il framework proposto impiega una simulazione stocastica guidata dagli agenti per affrontare uno scenario PMESII-PT completo tra le nazioni. questo considera anche azioni che sono generate da una simulazione a eventi discreti condotta da oggetti (ad es. nazioni, coalizioni) che sono regolati da componenti DIMEFIL. Una valutazione dell'evoluzione del sistema e delle sue prestazioni nel tempo viene effettuata attraverso diverse Misure di Merito (MoM) e Indicatori Chiave di Prestazione (KPI). | it_IT |
dc.description.abstract | The recent advancement of Modelling and Simulation (M&S) and Artificial Intelligence (AI) have paved the way for a new era of innovation and efficiency in various domains, from Digital Twins to Generative AI. This Thesis, realized during my Internship in SIM4Future, explores the integration of AI-driven techniques within Simulation-based Systems to support and improve Decision Making processes, in the comprehensive sector of PMESII-PT (Political, Military, Economic, Social, Information, Infrastructure, Physical environment, and Time) and evaluating the impact of DIMEFIL (Diplomatic, Intelligence, Military, Economic, Financial, Information, Law Enforcement) Actions. The proposed framework employs an Agent Driven Stochastic Simulation to address a comprehensive PMESII-PT Scenario at Theater Level Simulation among Nations. It also considers actions that are reproduced by a Discrete Event Simulation carried out by Objects (e.g. Nations, Coalitions) that are regulated by DIMEFIL Components. An evaluation of the System evolution and performance over time is done through several Measures of Merits (MoM) and Key Performance Indicators (KPIs). | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Utilizzo di IA e Simulazione per i Sistemi Innovativi | it_IT |
dc.title.alternative | AI and Simulation use for Innovative Systems | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 10728 - ENGINEERING TECHNOLOGY FOR STRATEGY (AND SECURITY) | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]