Mostra i principali dati dell'item
Quantifying Hydrodynamic Challenges in Posidonia oceanica Restoration: An XBeach Study
dc.contributor.advisor | Besio, Giovanni <1976> | |
dc.contributor.author | Fee, Dakota Ryan <1999> | |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T14:32:36Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T14:32:36Z | |
dc.date.issued | 2024-07-17 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9080 | |
dc.description.abstract | Le praterie di fanerogame marine, cruciali per gli ecosistemi costieri e responsabili del 15% dello stock globale di carbonio blu, stanno affrontando un significativo declino a causa di eventi di tempesta estremi e pressioni antropiche. \textit{Posidonia oceanica}, la specie di fanerogama marina più abbondante nel Mediterraneo, ha particolarmente sofferto negli ultimi 50 anni. Questa tesi esamina una tecnica di restauro chiamata "R.E.C.S.® - Cocco" (Reinforced Erosion Control System), implementata dal laboratorio di Ecologia del Paesaggio Marino dell'Università di Genova, che ha subito un fallimento durante una tempesta nel novembre 2023. Lo studio indaga il fallimento attraverso un'analisi idrodinamica utilizzando il modello numerico XBeach, che simula gli effetti degli uragani sulle coste. Questo modello ha incorporato gli effetti della vegetazione per confrontare gli impatti sul sito di restauro rispetto alla prateria naturale adiacente di fanerogame marine. Lo sforzo di taglio del fondo è stato il principale parametro per valutare le forze esercitate sul sito di restauro. I risultati hanno rivelato potenziali cause del fallimento, evidenziate dallo sforzo di taglio massimo e medio del fondo all'interno del sito di restauro. Tuttavia, una soglia assoluta di sopravvivenza per eventi estremi non è stata determinata a causa della mancanza di dati sulle condizioni che la tecnica potrebbe sopportare. Lo studio sottolinea l'importanza di comprendere le condizioni idrodinamiche durante eventi estremi per la selezione dei siti di restauro. Inoltre, evidenzia la necessità di includere la vegetazione nella modellazione costiera e di considerare le sue caratteristiche, poiché l'attenuazione eccessiva delle onde da parte della vegetazione ha portato a valori di sforzo di taglio del fondo inferiori alle aspettative. Questi approfondimenti possono guidare i futuri sforzi di modellazione nella scelta di luoghi che potrebbero supportare tentativi di restauro di successo. | it_IT |
dc.description.abstract | Seagrass meadows, crucial to coastal ecosystems and accounting for 15% of global blue carbon stock, are facing significant decline due to extreme storm events and anthropogenic pressures. \textit{Posidonia oceanica}, the most abundant seagrass species in the Mediterranean, has particularly suffered over the past 50 years. This thesis examines a restoration technique called "R.E.C.S.® - Cocco" (Reinforced Erosion Control System), implemented by the Seascape Ecology lab at the University of Genova, which experienced failure during a storm in November 2023. The study investigates the failure through hydrodynamic analysis using the XBeach numerical model, which simulates hurricane effects on coasts. This model incorporated vegetation effects to compare impacts on the restoration site versus the adjacent natural seagrass meadow. Bed shear stress was the primary metric for evaluating the forces exerted on the restoration site. Findings revealed potential causes for the failure, highlighted by the maximum and mean bed shear stress within the restoration site. However, an absolute survival threshold for extreme events was not determined due to insufficient data on the conditions the technique could withstand. The study emphasizes the importance of understanding hydrodynamic conditions in extreme events for selecting restoration sites. It also underscores the need to include vegetation in nearshore modeling and consider its characteristics, as over-attenuation of waves by vegetation resulted in lower-than-expected bed shear stress values. These insights can guide future modeling efforts to choose locations likely to support successful restoration attempts. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Quantifying Hydrodynamic Challenges in Posidonia oceanica Restoration: An XBeach Study | it_IT |
dc.title.alternative | Quantifying Hydrodynamic Challenges in Posidonia oceanica Restoration: An XBeach Study | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ICAR/02 - COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 10720 - ENVIRONMENTAL ENGINEERING | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100024 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]