Mostra i principali dati dell'item
Mitigazione della curva d'anatra mediante ottimizzazione utilizzando la batteria
dc.contributor.advisor | Ferro, Giulio <1992> | |
dc.contributor.advisor | Robba, Michela <1975> | |
dc.contributor.author | Jazzabi, Fateme <1998> | |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T14:30:51Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T14:30:51Z | |
dc.date.issued | 2024-07-18 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/9067 | |
dc.description.abstract | L'espansione rapida delle installazioni di fotovoltaico solare (PV) a livello mondiale sta rimodellando significativamente i modelli di generazione e consumo di energia. Mentre il PV solare è altamente produttivo durante le ore centrali della giornata, la sua produzione è minima durante le ore serali, quando la domanda di energia raggiunge il picco. Questo squilibrio crea sfide di aumento rapido della potenza per le reti elettriche, potenzialmente causando instabilità e una maggiore dipendenza dalle fonti di energia convenzionali. L'aumento rapido della potenza nelle ore serali (curva del papero) solleva preoccupazioni economiche e ambientali, richiedendo soluzioni innovative [1]. In questo studio, presentiamo una strategia di ottimizzazione per una regione integrata con PV solare progettata per affrontare le sfide della curva del papero. L'obiettivo principale era quello di appiattire la curva della domanda di energia riducendo gli eventi di aumento rapido della potenza durante i periodi di picco. Per raggiungere questo obiettivo, presentiamo nella tesi un approccio di ottimizzazione distribuita (basato sulla metodologia Proximal Atomic Coordination (PAC)) per una rete. Il nostro framework migliorato teneva conto della domanda di picco, dello stato di salute (SOH) delle batterie e delle emissioni di carbonio, mirando a prolungare la vita delle batterie e ridurre l'impatto ambientale. Lo studio è stato condotto in California utilizzando dati reali provenienti da una rete residenziale integrata con pannelli solari e un sistema di accumulo. Questi dati includevano la domanda di carico, la radiazione solare e i prezzi dell'elettricità specifici per la regione. Abbiamo applicato tre batterie agli ioni di litio per l'accumulo e un modulo High-Density Mono PERC (HIDM) per il sistema PV, utilizzando una rete di test IEEE13 bus. | it_IT |
dc.description.abstract | The rapid expansion of solar photovoltaic (PV) installations worldwide is significantly reshaping energy generation and consumption patterns. While solar PV is highly productive during midday, its output is minimal during evening hours when energy demand peaks. This imbalance creates power ramping challenges for electrical grids, potentially leading to instability and increased reliance on conventional power sources. The resulting ramp-up at the evening (duck curve) poses economic and environmental concerns, necessitating innovative solutions [1]. In this study, we present an optimization strategy for a solar-PV-integrated region designed to address the challenges of the duck curve. The core objective was to flatten the power demand curve by reducing rapid ramp-up events during peak periods. To achieve this, we present in the thesis a distributed optimization approach (based on the Proximal Atomic Coordination (PAC) methodology) for a grid. Our enhanced framework accounted for peak demand, battery state of health (SOH), and carbon emissions, aiming to prolong battery life and reduce the environmental impact. The study was conducted in California using real-world data from a residential network integrated with solar panels and a storage system. These data included load demand, solar radiation, and electricity prices specific to the region. We applied three lithium-ion batteries for storage and a High-Density Mono PERC Module (HIDM) for the PV system, using an IEEE13 bus network as our testbed. significantly flattened the duck curve by leveraging optimized power procurement from the grid and utilizing battery storage. This resulted in a 30% reduction in yearly power ramp-up (430.7 MW saved) and enhanced grid reliability. Additionally, the strategy conserved 1.1 million of natural gas, reducing CO2 emissions by 3,043 tons during peak demand periods.Battery optimization strategies mitigated both cyclic and calendric ageing phenomena, extending the lifespan batteries. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Mitigazione della curva d'anatra mediante ottimizzazione utilizzando la batteria | it_IT |
dc.title.alternative | Duck Curve Mitigation by Optimization Using Battery Storages | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-INF/04 - AUTOMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 10170 - ENERGY ENGINEERING | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5082]