Mostra i principali dati dell'item
Il rilevamento precoce dell'immunodisregolazione predice una migliore risposta al trattamento immunosoppressivo nelle trombocitopenie immuni croniche
dc.contributor.advisor | Malattia, Clara <1972> | |
dc.contributor.author | Del Bò, Erica <1999> | |
dc.contributor.other | Maurizio Miano | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T14:25:20Z | |
dc.date.available | 2025-07-11 | |
dc.date.issued | 2024-06-28 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/8594 | |
dc.description.abstract | Introduzione: ITP è una patologia eterogenea per andamento clinico e risposta al trattamento e può rappresentare l’epifenomeno di un processo immuno-disregolatorio complesso. Non tutti i pazienti rispondono con la stessa efficacia ai diversi approcci terapeutici, tuttavia non sono ancora stati identificati, in fase acuta, parametri specifici per prevedere la risposta alla terapia di seconda linea più idonea (micofenolato/sirolimus e TPOagonisti). Obiettivi: descrivere le caratteristiche cliniche/immunologiche e la risposta al trattamento per identificare variabili clinico/immunologiche predittive di una risposta ad una determinata terapia di seconda linea. Metodi: revisione retrospettiva delle caratteristiche cliniche/immunologiche di 72 pazienti affetti da ITP persistente/cronica seguiti presso il nostro Centro. Risultati: segni di immuno-disregolazione in fase acuta come l’aumento dei linfociti T doppi negativi (DNT), definiti secondo i criteri ALPS NIH 2009 (>1,5%), la riduzione dei linfociti T-CD4 e NK, rispetto ai valori di riferimento per età (rispettivamente, p=0.05 p<0.05 p<0.05) e la presenza contemporanea di 3/4 parametri positivi del pannello ALPS (DNT, B220, CD27, CD3+CD25+/HLADR+) (p<0.05), predicono una migliore risposta alla terapia immunomodulante rispetto ai TPO agonisti. Conclusioni: una precoce caratterizzazione immunofenotipica alla diagnosi rappresenta un ottimo strumento nella scelta della terapia di seconda linea e come indicazione ad eseguire studi genetici per un’eventuale terapia target. | it_IT |
dc.description.abstract | Introduction: ITP is a heterogeneous disease in terms of clinical course and treatment response and it may represent the epiphenomenon of a complex immuno-dysregulatory process. Not all patients respond with the same efficacy to different therapeutic approaches; however specific parameters to predict the most suitable second-line therapy (mycophenolate/sirolimus and TPO agonists) have not yet been identified in the acute phase. Objectives: To describe the clinical/immunological characteristics and treatment response to identify clinical/immunological variables predictive of a response to a specific second-line therapy. Methods: Retrospective review of the clinical/immunological characteristics of 72 patients with persistent/chronic ITP followed at our Center. Results: Signs of immuno-dysregulation in the acute phase, such as an increase in double negative T cells (DNT), defined according to ALPS NIH 2009 criteria (>1.5%), a reduction in T-CD4 and NK cells compared to age reference values (respectively, p=0.05, p<0.05, p<0.05) and the simultaneous presence of 3/4 positive parameters of the ALPS panel (DNT, B220, CD27, CD3+CD25+/HLADR+) (p<0.05) predict a better response to immunomodulating therapy compared to TPO agonists. Conclusions: Early immunophenotypic characterization at diagnosis is an excellent tool for selecting second-line therapy and for indicating the need for genetic studies for potential targeted therapy. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.title | Il rilevamento precoce dell'immunodisregolazione predice una migliore risposta al trattamento immunosoppressivo nelle trombocitopenie immuni croniche | it_IT |
dc.title.alternative | Early detection of immunodysregulation predicts a better response to immunosuppressive treatment in chronic immune thrombocytopenia | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2023/2024 | |
dc.description.corsolaurea | 8745 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100007 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]