Mostra i principali dati dell'item
Algoritmi di instradamento di veicoli autonomi e connessi in reti urbane in presenza di disturbi di comunicazione
dc.contributor.advisor | Siri, Silvia <1978> | |
dc.contributor.advisor | Pasquale, Cecilia Caterina <1986> | |
dc.contributor.author | Sciaccaluga, Giuseppe <1998> | |
dc.contributor.other | Claudio Roncoli | |
dc.contributor.other | Francesco Vitale | |
dc.contributor.other | Ramin Niroumand | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T14:26:38Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T14:26:38Z | |
dc.date.issued | 2024-03-27 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/8266 | |
dc.description.abstract | Questa tesi ha l’obbiettivo di trattare i connected automated vehicle (CAV), una tecnologia che si sta sempre più sviluppando nei trasporti. In particolare, sarà analizzato un nuovo algoritmo di routing per i CAV, testando la sua efficacia in caso di disturbi nella comunicazione. Nel secondo capitolo della tesi vengono descrittite le caratterstiche principali dei CAV, esaminando la tecnologia adottata, le applicazioni, le tipologie di comunicazioni abilitate, l’impatto che avranno i CAV sulle infrastrutture fisiche. Inoltre, sono state riportate alcune analisi economiche volte ad analizzare gli stakeholder coinvolti, comprendere come l’avvento dei CAV impatterà l’ecosistema della mobilità e analizzare un bilancio costo-benefici dell’implemtazione dei CAV in una rete. Il terzo capitolo entra nel dettaglio di un algoritmo di routing sviluppato dal Prof. Claudio Roncoli e dal Dottor. Francesco Vitale, che hanno proposto un nuovo funzionale di costo da applicare all’algoritmo di Dijkstra al fine di ottenere una ridistribuzione efficiente dei flussi di veicoli CAV in una rete urbana. L’ultimo capitolo, ha l’obiettivo di analizzare il funzionamento dell’algoritmo in caso di ritardi e di packet loss. L’analisi dei risultati ha dimostrato come questi disturbi possono influenzare negativamente il corretto funzionamento del sistema dei CAV, modificando le decisioni di routing e compromettendo l'efficienza complessiva del sistema. | it_IT |
dc.description.abstract | This thesis aims to deal with connected automated vehicles (CAV), a technology that is increasingly being developed in transportation. In particular, a new routing algorithm for CAV will be analyzed, testing its effectiveness in case of communication disturbances. In the second chapter of the thesis, the main characteristics of CAV are described, examining the technology adopted, the applications, the types of communications enabled, and the impact that CAVs will have on physical infrastructure. In addition, some economic analyses are reported aimed at analyzing the stakeholders involved, understanding how the advent of CAV will impact the mobility ecosystem, and analyzing a cost-benefit balance of implementing CAVs in a network. The third chapter goes into detail about a routing algorithm developed by Prof. Claudio Roncoli and Dr. Francesco Vitale, who proposed a new cost functional to be applied to Dijkstra's algorithm in order to achieve efficient redistribution of CAV vehicle flows in an urban network. The last chapter, aims to analyze the operation of the algorithm in case of delays and packet loss. The analysis of the results showed how these disturbances can adversely affect the proper operation of the CAV system, slowing down routing decisions and compromising the overall efficiency of the system. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Algoritmi di instradamento di veicoli autonomi e connessi in reti urbane in presenza di disturbi di comunicazione | it_IT |
dc.title.alternative | Routing algorithms of connected and automated vehicles in urban networks with communication disturbances | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-INF/04 - AUTOMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 8734 - INGEGNERIA GESTIONALE | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Files | Dimensione | Formato | Mostra |
---|---|---|---|
Nessun files in questo item. |
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5082]