Mostra i principali dati dell'item
Realizzazione di un parco eolico offshore flottante nella Sardegna occidentale: Proposta di identificazione sito e Piano di Monitoraggio Ambientale
dc.contributor.advisor | Asnaghi, Valentina <1982> | |
dc.contributor.author | Liga, Carlo Alberto <1997> | |
dc.contributor.other | Manuela Boncini | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T14:26:30Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T14:26:30Z | |
dc.date.issued | 2024-03-27 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/8265 | |
dc.description.abstract | Nell’attuale contesto di transizione energetica ed ecologica, il mondo dell’energia eolica offshore lo è attirando l'interesse di tutti i Paesi del mondo che si affacciano sul mare e hanno sufficiente risorse eoliche. Negli ultimi anni questa tecnologia ha subito una repentina accelerazione dovuta a molteplici fattori, compreso il progresso tecnologico, l’aumento del prezzo dei combustibili fossili e lo spostamento verso sfruttamento su larga scala delle risorse rinnovabili per puntare alla decarbonizzazione dell’energia globale produzione. Questa tesi, infatti, cercherà di fornire una panoramica sulla mitigazione dei possibili effetti sull' habitat presenti, offrendo una possibile soluzione per questo caso. Possiamo però affermare che questo tipo di tecnologia rappresenta una delle migliori soluzioni in campo di energia rinnovabile. I problemi sopra elencati possono essere ridotti seguendo i piani e metodologie che prevedono misure di mitigazione volte a ridurre tali fattori. IL l'applicazione di queste tecniche garantisce ottimi risultati per la conservazione ed il mantenimento degli habitat e delle specie presenti nell’area, riducendo significativamente gli impatti. | it_IT |
dc.description.abstract | In the current context of energy and ecological transition, the world of wind energy offshore is attracting the interest of all the countries in the world that overlook the sea and have sufficient wind resources. In recent years this technology has undergone a sudden acceleration due to multiple factors, including technological progress, the increase in the price of fossil fuels and the shift towards large-scale exploitation of resources renewables to aim for the decarbonization of global energy production. This thesis, in fact, will try to provide an overview of the mitigation of the possible effects on the present habitats, offering a possible solution for this case. However, we can say that this type of technology represents one of the best solutions in the field of renewable energy. The problems listed above can be reduced by following plans and methodologies that provide mitigation measures aimed at reducing these factors. The application of these techniques provides excellent results for the conservation and maintenance of the habitats and species present in the area, significantly reducing impacts. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Realizzazione di un parco eolico offshore flottante nella Sardegna occidentale: Proposta di identificazione sito e Piano di Monitoraggio Ambientale | it_IT |
dc.title.alternative | Construction of a floating offshore wind farm in western Sardinia: Proposal for site identification and Environmental Monitoring Plan | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | BIO/07 - ECOLOGIA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 10720 - ENVIRONMENTAL ENGINEERING | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100024 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5082]