Mostra i principali dati dell'item
Valutazione delle Performance e dell'Efficienza Energetica della Funzione 5G User-Plane con Differenti Implementazioni
dc.contributor.advisor | Lombardo, Chiara <1985> | |
dc.contributor.advisor | Bruschi, Roberto <1977> | |
dc.contributor.author | Ghiorzo, Paolo <1997> | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T14:22:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T14:22:54Z | |
dc.date.issued | 2024-03-26 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/8243 | |
dc.description.abstract | La tecnologia di quinta generazione (5G) rappresenta il presente ed il futuro dei sistemi di telecomunicazione che utilizzano in modo massivo la Virtualizzazione delle Funzioni di Rete (NFV), il Cloud Computing e l'Edge Computing. Questi ultimi hanno enormi vantaggi che, sfortunatamente, hanno un costo anche energetico. L'obiettivo di questa tesi è il monitoraggio di due differenti Funzioni User Plane per poter capire quali sono i loro consumi in termini di risorse, in particolare di potenza, cambiando differenti scenari. Le due funzioni sudiate sono il Vector Packet Processing e l' Extended Berkeley Packet Filter - eXpress Data Path | it_IT |
dc.description.abstract | The fifth generation (5G) technology is the present and the future of the worldwide telecommunication systems that massively relies on Network Function Virtualization, Cloud Computing and Edge Computing that bring huge advantages. Those advantages have, unfortunately, a price also in terms of energy requirement. The objective of this thesis is to monitor two different kind of User-Plane Functions in order to understand the resources consumption, in particular the power, focusing on different scenarios. The two studied UPFs are the Vector Packet Processing and the Extended Berkeley Packet Filter - eXpress Data Path. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Valutazione delle Performance e dell'Efficienza Energetica della Funzione 5G User-Plane con Differenti Implementazioni | it_IT |
dc.title.alternative | Performance and Energy Efficiency Evaluation of 5G User-Plane Functions with Different Implementations | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-INF/03 - TELECOMUNICAZIONI | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 10378 - INTERNET AND MULTIMEDIA ENGINEERING | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5082]