Mostra i principali dati dell'item
Fabbricazione e caratterizzazione di elettrodi epidermici magnetici basati su PEDOT:PSS per l'acquisizione di segnali EEG
dc.contributor.advisor | Raiteri, Roberto <1968> | |
dc.contributor.author | Coi, Alessandro <1998> | |
dc.contributor.other | Fabrizio Antonio Viola | |
dc.contributor.other | Andrea Spanu | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T15:58:35Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T15:58:35Z | |
dc.date.issued | 2024-03-26 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/8194 | |
dc.description.abstract | Fabbricazione e caratterizzazione di elettrodi epidermici, magnetici a base di PEDOT:PSS per l'acquisizione di segnale elettroencefalografico | it_IT |
dc.description.abstract | Fabrication and characterisation of magnetic epidermal electrodes based on PEDOT:PSS for the acquisirion of EEG signal | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Fabbricazione e caratterizzazione di elettrodi epidermici magnetici basati su PEDOT:PSS per l'acquisizione di segnali EEG | it_IT |
dc.title.alternative | Fabrication and characterisation of magnetic epidermal electrodes based on PEDOT:PSS for the acquisition of EEG signals | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/34 - BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE | |
dc.subject.miur | ING-INF/06 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 11159 - BIOENGINEERING | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100023 - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5224]