Mostra i principali dati dell'item
Comparazione tecnica, ecologica ed economica di combustibili navali
dc.contributor.advisor | Campora, Ugo <1956> | |
dc.contributor.author | Valdora, Luca <1998> | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T15:41:07Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T15:41:07Z | |
dc.date.issued | 2024-03-26 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/8088 | |
dc.description.abstract | Le emissioni in atmosfera di gas serra, dovute in gran parte all'utilizzo di combustibili fossili, sono attualmente riconosciute come un problema globale reale, da ormai molto tempo si è evidenziata la necessità di trovare alternative energetiche che garantiscano un futuro più sostenibile. Il presente elaborato di tesi è stato sviluppato con l'obbiettivo di simulare, mediante codici di calcolo, le prestazioni ambientali di tre differenti impianti di propulsione navale combinati all'utilizzo di otto differenti tipologie di combustibile. In particolare, è stato effettuato il repowering di una piccola nave da crociera operante nei mari del nord Atlantico, analizzando vantaggi e svantaggi ecologici ed economici delle tre differenti configurazioni dell’impianto di propulsione proposto. | it_IT |
dc.description.abstract | Greenhouse gas emissions into the atmosphere, largely due to the use of fossil fuels, are currently recognized as a real global problem. For a long time now, the need to find energy alternatives that guarantee a more sustainable future has been highlighted. This thesis was developed with the aim of simulating, using computer codes, the environmental performance of three different naval propulsion systems combined with the use of eight different types of fuel. In particular, the repowering of a small cruise ship operating in the North Atlantic seas was carried out, analyzing the ecological and economic advantages and disadvantages of the three different configurations of the proposed propulsion system. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Comparazione tecnica, ecologica ed economica di combustibili navali | it_IT |
dc.title.alternative | Technical, ecological and economic comparison of naval fuels | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/02 - COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI | |
dc.subject.miur | ING-IND/08 - MACCHINE A FLUIDO | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 8738 - INGEGNERIA NAVALE | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]