Mostra i principali dati dell'item
CONFRONTO TRA OUTCOME NELL'ERA DELLO SCREENING NEONATALE PER SMA: LA PREVENZIONE COME MIGLIORE TERAPIA
dc.contributor.advisor | Ferrari, Carla <1977> | |
dc.contributor.author | Morando, Simone <1984> | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T15:37:51Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T15:37:51Z | |
dc.date.issued | 2024-03-20 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/8066 | |
dc.description.abstract | L’elaborato esplora la storia della SMA (spinal muscula atrophy), ponendo l’accento sulle nuove terapie e la necessità di una diagnosi il più precoce possibile. L'obiettivo principale di questo lavoro è quello di porre l’attenzione sui vantaggi di una diagnosi precocissima della SMA, sull’avvio altrettanto precoce di una adeguata terapia quali possibili strumenti per un cambiamento nel decorso della storia naturale della malattia. Come obiettivo secondario si pone l’intento di far comprendere l’importanza di sostenere l’uniformità nell'accesso a pratiche mediche cruciali per prevenire ed eliminare, ove possibile, conseguenze drammatiche per i pazienti affetti da SMA. Vengono, inoltre, mostrati i risultati delle valutazioni funzionali svolte su pazienti trattati con terapia innovative a seguito del progetto di Screening neonatale regionale. | it_IT |
dc.description.abstract | The paper explores the history of SMA (spinal muscula atrophy), emphasizing new therapies and the need for the earliest possible diagnosis. The main objective of this paper is to draw attention to the advantages of very early diagnosis of SMA, equally early initiation of appropriate therapy as possible tools for a change in the course of the natural history of the disease. As a secondary objective, the intent is to raise awareness of the importance of supporting uniformity in access to crucial medical practices to prevent and eliminate, where possible, dramatic consequences for SMA patients. In addition, the results of functional assessments conducted on patients treated with innovative therapy as a result of the Regional Neonatal Screening Project are shown. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | CONFRONTO TRA OUTCOME NELL'ERA DELLO SCREENING NEONATALE PER SMA: LA PREVENZIONE COME MIGLIORE TERAPIA | it_IT |
dc.title.alternative | OUTCOME COMPARISON IN THE ERA OF NEWBORN SCREENING FOR SMA: PREVENTION AS THE BEST THERAPY | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 9285 - SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100009 - DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, RIABILITAZIONE, OFTALMOLOGIA, GENETICA E SCIENZE MATERNO-INFANTILI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5224]