Mostra i principali dati dell'item
L'evoluzione dei mercati internazionali dei carbon credits
dc.contributor.advisor | Guasconi, Maria Eleonora <1965> | |
dc.contributor.author | Spiga, Marta Maddalena <1999> | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T15:24:38Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T15:24:38Z | |
dc.date.issued | 2024-03-20 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/7973 | |
dc.description.abstract | Questa analisi ha lo scopo di esaminare l’evoluzione che i mercati internazionali dei crediti di carbonio hanno attraversato a partire dal 1997, anno in cui è stato negoziato il Protocollo di Kyoto, giungendo sino agli scenari successivi all’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi nel 2016. Nel primo capitolo verrà analizzata la nascita dell’Emission Trading System attraverso una rassegna delle principali Conferenze internazionali sul clima che si sono succedute a partire dagli anni Novanta del secolo scorso. Tale disamina si concentrerà prevalentemente su due momenti di fondamentale importanza per la Storia delle politiche ambientali: il Protocollo di Kyoto del 1997 e l’Accordo di Parigi del 2015. Nel secondo capitolo verrà analizzata l’evoluzione dei mercati internazionali dei crediti di carbonio, articolata in quattro fasi susseguitesi a partire dal 1997. Come si vedrà, il loro sviluppo è stato influenzato da fattori politici, economici e finanziari. Tramite un’analisi delle quattro fasi dell'evoluzione dei mercati sarà possibile trarre delle conclusioni sulle sfide normative e di mercato che sono emerse. Nel terzo capitolo verrà esaminato il funzionamento dei voluntary carbon markets, basati sull’adesione spontanea da parte degli Stati e dei soggetti privati. Tale analisi verterà principalmente sulle caratteristiche dei mercati volontari, sulle loro opportunità e sui loro limiti. Ampio spazio verrà dedicato alla descrizione dei criteri utilizzati nella certificazione dei progetti di compensazione dai quali deriva l’emissione dei crediti. Infine, il quarto capitolo sarà dedicato all’approfondimento del funzionamento di un particolare mercato dei crediti, ovvero quello della Colombia, che a causa della presenza di una parte della foresta amazzonica sul territorio del proprio Stato, durante gli ultimi due decenni è divenuta una delle principali aree di destinazione dell’implementazione dei progetti di offsetting. | it_IT |
dc.description.abstract | This analysis aims to examine the evolution that international carbon credit markets have gone through since 1997, when the Kyoto Protocol was negotiated, up to the scenarios following the entry into force of the Paris Agreement in 2016. The first chapter will analyze the establishment of the Emission Trading System through a review of the major international climate conferences since the 1990s. This examination will focus mainly on two moments of fundamental importance for the History of Environmental Policies: the Kyoto Protocol of 1997 and the Paris Agreement of 2015. The second chapter will analyze the evolution of international carbon credit markets, structured in four consecutive phases since 1997. Their development has been influenced by political, economic and financial factors. Through an analysis of the four phases of the market evolution, it will be possible to draw conclusions about the regulatory and market challenges that have emerged. The third chapter will examine the functioning of voluntary carbon markets, which are based on the spontaneous participation by States and private parties. This analysis will mainly focus on the characteristics of voluntary markets, their opportunities and limitations. Finally, the fourth chapter will be focused on the examination of the functioning of the Colombian carbon credits market, which, due to the presence of part of the Amazon rainforest on the territory of its state, during the last two decades has become one of the main target areas for the implementation of offsetting projects. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | L'evoluzione dei mercati internazionali dei carbon credits | it_IT |
dc.title.alternative | The evolution of international carbon credits markets | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 11162 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | |
dc.description.area | 2 - SCIENZE POLITICHE | |
dc.description.department | 100015 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI - DiSPI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5082]