Mostra i principali dati dell'item
"Integrazione Digitale nei Festival Musicali: Analisi delle Tendenze, Impatti e Opportunità"
dc.contributor.advisor | Volpe, Gualtiero <1974> | |
dc.contributor.advisor | Ceccaldi, Eleonora <1990> | |
dc.contributor.author | Espinosa Cambi, Elaine Nicole <1999> | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T15:29:09Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T15:29:09Z | |
dc.date.issued | 2023-12-18 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/7290 | |
dc.description.abstract | Questa tesi esamina il concetto di "Phygital" e la sua applicazione negli eventi musicali attraverso quattro capitoli distinti. Dal suo significato alla sua diffusione nelle industrie commerciali e culturali, la ricerca si focalizza sulla fusione tra mondo fisico e digitale. Partendo dell’esplorazione dell'implementazione del Phygital negli eventi musicali, evidenziando vantaggi come la partecipazione virtuale da tutto il mondo e la personalizzazione dell'esperienza, per arrivare alla sezione conclusiva che presenta diversi casi studio. Dall'uso di piattaforme digitali ai concerti in realtà virtuale e aumentata, viene illustrato un panorama innovativo che ridefinisce le performance live. In breve, la tesi fornisce un'analisi dettagliata del fenomeno "Phygital" applicato agli eventi musicali, esaminando le attuali e future trasformazioni nell'incrocio tra tecnologia digitale ed esperienze musicali dal vivo. | it_IT |
dc.description.abstract | This thesis examines the concept of "Phygital" and its application in events music through four separate chapters. From its meaning to its diffusion in commercial and cultural industries, the research focuses on the fusion of the physical and digital worlds. Starting with the exploration of the implementation of Phygital in musical events, highlighting benefits such as participation virtual from around the world and personalization of the experience, leading to the concluding section presenting several case studies. From the use of digital digital to virtual and augmented reality concerts, a panorama is illustrated innovation that redefines live performance. In short, the thesis provides a detailed of the "Phygital" phenomenon applied to musical events, examining the current and future transformations in the intersection of digital technology and experiences live music. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | "Integrazione Digitale nei Festival Musicali: Analisi delle Tendenze, Impatti e Opportunità" | it_IT |
dc.title.alternative | "Digital Integration in Music Festivals: Analysis of Trends, Impacts, and Opportunities" | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-INF/05 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 9913 - DIGITAL HUMANITIES - COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100023 - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]