Mostra i principali dati dell'item
Analisi parametrica applicata a smart grid ottimizzate: i casi delle Ebridi Occidentali e di Creta
dc.contributor.advisor | Ferrari, Mario Luigi <1978> | |
dc.contributor.author | Bruno, Nicolo' <1999> | |
dc.contributor.author | Losi, Riccardo <1998> | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T15:26:52Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T15:26:52Z | |
dc.date.issued | 2023-12-19 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/7274 | |
dc.description.abstract | La tesi tratta di un'analisi parametrica condotta nel contesto del progetto europeo ROBINSON progetto europeo per le reti intelligenti nelle isole occidentali e a Creta. L'analisi è stata condotta per dimostrare la flessibilità del sistema di gestione dell'energia (EMS) in caso di situazioni diverse, anche critiche, nei due diversi scenari. I risultati per entrambi i siti sono presentati sotto forma di grafici che illustrano l'evoluzione dei diversi sistemi energetici considerati in relazione alla in relazione alla domanda di energia delle due microgriglie. I risultati sono presentati anche con istogrammi che mostrano i costi totali, le emissioni totali di CO2 e l'efficienza totale. I primi risultati presentati riguardano i casi di base per i due siti e dimostrano il buon funzionamento dell'EMS sviluppato per questo progetto. Quindi, ogni sistema di energia e di stoccaggio svolge correttamente la propria funzione in base alla funzione obiettivo impostata. D'altra parte, d'altra parte, l'analisi parametrica viene effettuata per sollecitare il sistema di controllo, in particolare modificando la domanda di energia e il costo delle risorse. la domanda di energia e il costo delle risorse, come i combustibili. I risultati mostrano la buona flessibilità dell'EMS che porta a una soluzione migliore in termini di costi, emissioni ed efficienza. efficienza. | it_IT |
dc.description.abstract | The thesis deals with a parametric analysis carried out in the context of the ROBINSON European project for smart grids in the Western Isles and Crete. This analysis is carried out to demonstrate the flexibility of the Energy Management System (EMS) in case of different, even critical, situations in the two different scenarios. The results for both sites are presented in the form of graphs showing the evolution of the different energy systems considered in relation to the energy demand of the two microgrids. The results are also presented with histograms showing total costs, total CO2 emissions, and total efficiency. The first results presented concern with the base cases for the two sites and they demonstrate the good functioning of the EMS developed for this project. So, each energy and storage system performs its function correctly according to the objective function set. On the other hand, the parametric analysis is carried out to stress the control system, in particular by modifying the energy demand and the cost of resources, such as fuels. The results show the good flexibility of the EMS that leads to a better solution in terms of costs, emissions, and efficiency. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Analisi parametrica applicata a smart grid ottimizzate: i casi delle Ebridi Occidentali e di Creta | it_IT |
dc.title.alternative | Parametric analysis applied on optimized smart grids: the cases of the Western Isles and Crete | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/09 - SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 10170 - ENERGY ENGINEERING | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]