Mostra i principali dati dell'item
Fabbricazione di nanocristalli perovskitici in solventi green
dc.contributor.advisor | Locardi, Federico <1987> | |
dc.contributor.advisor | Benedetti, Barbara <1989> | |
dc.contributor.advisor | Colombara, Diego <1984> | |
dc.contributor.advisor | Lambruschini, Chiara <1984> | |
dc.contributor.author | Pugliesi, Lorenzo <1999> | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T15:22:50Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T15:22:50Z | |
dc.date.issued | 2023-12-18 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/7241 | |
dc.description.abstract | Il lavoro di tesi si è incentrato sull'uso di un solvente innovativo, il limonene, per la sintesi di nanocristalli perovskitici fotoluminescenti. Durante la tesi sono stati investigati diversi nanocristalli a base di alogenuri di piombo. Lo studio ha confermato la possibilità di usare il limonene al posto di comuni solventi tossici. Inoltre, su alcuni composti sono state approfondite le seguenti tematiche: l'ottimizzazione della sintesi mediante Experimental Design, i trattamenti post-sintesi e il riciclo del solvente. Le prospettive future si sviluppano in due direzioni: la sintesi totalmente green di nanocristalli perovskitici e lo studio di nanocristalli con proprietà chirottiche. | it_IT |
dc.description.abstract | This thesis is focused on the use of an innovative solvent, namely limonene, for the synthesis of photoluminescent perovskite nanocrystals. During the study, different nanocrystals were investigated, mainly based on lead halides. The work confirmed the possibility to use limonene instead of common toxic solvents. In addition, for some compound we had the possibility to study also: synthesis optimization via Experimental Design, post-synthesis treatment and solvent recycle. Regarding the future outlooks, they will be developed in two directions: fully green synthesis of perovskite nanocrystals and the study of nanocrystals with chiroptical properties. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Fabbricazione di nanocristalli perovskitici in solventi green | it_IT |
dc.title.alternative | Fabrication of perovskite nanocrystals in green solvents | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | CHIM/02 - CHIMICA FISICA | |
dc.subject.miur | CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA | |
dc.subject.miur | CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 9018 - SCIENZE CHIMICHE | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100019 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5082]