Mostra i principali dati dell'item
Enhancing Manufacturing Processes: Hardware Design, Firmware Development & Multi-Sensor Integration
dc.contributor.advisor | Bruzzone, Agostino <1965> | |
dc.contributor.author | Ala Ud Din, Amaan <1998> | |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T15:20:00Z | |
dc.date.available | 2023-11-02T15:20:00Z | |
dc.date.issued | 2023-10-25 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/6812 | |
dc.description.abstract | Nel settore in rapida evoluzione della produzione automobilistica, garantire la qualità ottimizzando allo stesso tempo la velocità di produzione è una preoccupazione fondamentale. Gli strumenti tradizionali di metrologia, come le Macchine di Misura a Coordinate (CMM) con sistemi di sonda commerciali, hanno dimostrato un'accuratezza esemplare nella valutazione delle parti automobilistiche. Tuttavia, l'efficienza di questo metodo è messa in discussione in modo critico, impiegando agli operatori circa 3 ore per ispezionare un singolo pezzo. Identificare questa inefficienza è stato un compito significativo, realizzato attraverso un'analisi approfondita del processo che ha evidenziato le sfide sottostanti nel sistema esistente. Tale processo così intensivo in termini di tempo entra in conflitto con gli obiettivi di produzione continua, portando a potenziali colli di bottiglia e ritardi. Con gli alti costi associati all'incremento delle CMM, l'industria è spinta a esplorare soluzioni innovative. Questa tesi approfondisce il potenziale delle reti neurali convoluzionali (CNN) per il riconoscimento basato su immagini e il rilevamento dei difetti nelle parti automobilistiche. Impiegando tecniche come l'augmentazione dei dati, l'estrazione delle caratteristiche e la regolarizzazione, lo studio delinea l'integrazione delle CNN con un'applicazione dedicata al controllo della qualità, proponendo una metodologia completa. Inoltre, discute la possibilità di integrare le CNN con un'applicazione dedicata al controllo della qualità. Questa integrazione mira a combinare l'affidabilità dei metodi tradizionali con la velocità della tecnologia moderna, aprendo la strada a un processo di ispezione della qualità più efficiente ed efficace nella produzione automobilistica. | it_IT |
dc.description.abstract | In the rapidly advancing automotive manufacturing domain, ensuring quality while optimizing production speed is a pivotal concern. Traditional metrology tools, such as Coordinate Measuring Machines (CMM) with commercial probing systems, have exemplified accuracy in assessing automotive parts. However, the efficiency of this method is critically challenged, taking operators approximately 3 hours for inspecting a single part. Identifying this inefficiency was a significant task, achieved through an in-depth process analysis that highlighted the underlying challenges in the existing system. Such a time-intensive process conflicts with continuous production goals, leading to potential bottlenecks and delays. With the high costs associated with scaling CMMs, the industry is impelled to explore innovative solutions. This thesis delves into the potential of Convolutional Neural Networks (CNN) for image-based recognition and defect detection in automotive parts. By employing techniques like data augmentation, feature extraction, and regularization, the study outlines the integration of CNNs with a dedicated application for quality control, proposing a comprehensive methodology. Moreover, it discusses the possibility of the integration of CNNs with a dedicated application for quality control. This integration aims to combine the reliability of traditional methods with the speed of modern technology, paving the way for a more efficient and effective quality inspection process in automotive manufacturing. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Enhancing Manufacturing Processes: Hardware Design, Firmware Development & Multi-Sensor Integration | it_IT |
dc.title.alternative | Enhancing Manufacturing Processes: Hardware Design, Firmware Development & Multi-Sensor Integration | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 10728 - ENGINEERING TECHNOLOGY FOR STRATEGY (AND SECURITY) | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5082]