Mostra i principali dati dell'item
Inseguitori monoassiali per la produzione fotovoltaica con moduli bifacciali al Campus Unige di Savona: modellazione e analisi di produzione energetica
dc.contributor.advisor | Fossa, Marco <1964> | |
dc.contributor.advisor | Parenti, Mattia <1996> | |
dc.contributor.author | Sadeghi, Reza <1992> | |
dc.contributor.other | Samuele Memme | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T14:33:07Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T14:33:07Z | |
dc.date.issued | 2023-10-18 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/6768 | |
dc.description.abstract | I moduli fotovoltaici bifacciali catturano la luce da entrambi i lati, aumentando l'efficienza energetica e riducendo i costi di produzione dell'elettricità rispetto ai sistemi fotovoltaici monofacciali convenzionali. Tuttavia, prevedere le prestazioni dei sistemi fotovoltaici bifacciali è complesso a causa delle numerose variabili che incidono sulla produzione di energia. Il presente studio introduce un modello di simulazione per valutare la produzione di energia nei sistemi fotovoltaici bifacciali a inclinazione fissa e nel sistema fotovoltaico bifacciale a tracciamento orizzontale su un singolo asse (HSAT), concentrandosi su un progetto reale a Savona, Liguria, Italia. Questa analisi tiene conto dei vari fattori che influenzano le prestazioni del sistema, fornendo informazioni fondamentali per le decisioni relative ai progetti di energia rinnovabile. Questa ricerca esplora le prestazioni dei sistemi fotovoltaici bifacciali attraverso una serie di simulazioni e analisi. In primo luogo, è stata indagata l'influenza dell'albedo sul bifacial gain. I risultati indicano che la produzione del sistema aumenta dal 5% al 15% per valori di albedo compresi tra 0,2 e 0,4. Inoltre, si è osservata una differenza significativa confrontando il caso reale, che include l'ombreggiamento degli elementi circostanti, con il caso ideale, che esclude oggetti ed edifici nelle vicinanze. Nel caso ideale, è stata calcolata una produzione di 10.931 kWh/anno, mentre nel caso reale 10.232 kWh/anno, ovvero una diminuzione del 6,37% nella produzione del sistema. Infine, è stato determinato che i moduli fotovoltaici bifacciali con inseguimento solare su un singolo asse orizzontale (HSAT) hanno prestazioni superiori rispetto a quelli con una inclinazione fissa anche in configurazione non ideale e in presenza di ombreggiamento. Impostando un valore cautelativo di albedo pari a 0.25 i moduli bifacciali con HSAT hanno prodotto 10.232 kWh/anno, mentre quelli con inclinazione fissa hanno reso 9.089 kWh | it_IT |
dc.description.abstract | Bifacial photovoltaic (PV) modules capture light from both front and back sides, enhancing energy output and cost-efficiency compared to monofacial PV systems. However, predicting bifacial PV system performance is complex due to various variables. Existing simulation models, though numerous, lack extensive validation through real-world data, leading to uncertainty and challenges for investors. This study introduces a simulation model to assess energy production in fixed-tilt and horizontal single-axis tracking (HSAT) bifacial PV systems considering different albedo values, focusing on a real project in Savona, Liguria, Italy. This comprehensive analysis considers various factors affecting system performance, providing critical insights for renewable energy project decisions. This study explores the performance of bifacial photovoltaic (PV) systems through a series of simulations and analysis, first of all the influence of albedo on bifacial gain has been investigated. Results indicate that the system production increases from 5 to 15% for albedo values between 0.2 and 0.4. Furthermore, a significant difference was observed when comparing the real case (including near shading) with the ideal case (excluding nearby objects and buildings). The ideal case produced 10931 kWh/yr, while the real case resulted in 10232 kWh/yr, evidencing a 6.37% decrease in energy production. Finally, it was found that bifacial PV modules with Horizontal Single Axis Tracking (HSAT) outperformed those with a fixed tilt, even in non-ideal configuration and presence of shading. Setting a conservative value of albedo of 0.25 the bifacial modules with HSAT produced 10232 kWh/yr, while the fixed-tilt bifacial modules yielded 9089 kWh/yr, resulting in a 12.18% increase in energy production for the HSAT system. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Inseguitori monoassiali per la produzione fotovoltaica con moduli bifacciali al Campus Unige di Savona: modellazione e analisi di produzione energetica | it_IT |
dc.title.alternative | Single axis Tracking of bifacial PV modules at Unige Savona Campus: modelling and energy analysis | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 10170 - ENERGY ENGINEERING | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]