Mostra i principali dati dell'item
E-commerce e grande distribuzione organizzata: un'analisi empirica sui consumatori
dc.contributor.advisor | Profumo, Giorgia <1972> | |
dc.contributor.author | Toscano, Denise <1998> | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T14:25:37Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T14:25:37Z | |
dc.date.issued | 2023-10-16 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/6534 | |
dc.description.abstract | A partire dal XXI secolo e con l’avvento della quarta rivoluzione industriale, caratterizzata da internet e tecnologie informatiche sempre più avanzate, c’è stato un grosso cambiamento nella grande distribuzione organizzata: i supermercati sono diventati phygital, grazie alla presenza di tecnologie in store, e sono nati nuovi canali di vendita dei prodotti alimentari, tra cui l’e-commerce, che in pochi anni ha avuto un grande sviluppo, soprattutto durante la pandemia da Covid-19. Il presente lavoro mira a studiare quali sono i fattori che oggi portano i consumatori ad acquistare online tramite sito di e-commerce dei supermercati, avendo trovato lacune in merito nella letteratura, dopo un’attenta revisione attuata attraverso una Systematic Literature Review. Al fine di raggiungere questo obiettivo, è stato somministrato un questionario ad un campione di convenienza. I rispondenti sono stati 496 e dall’analisi dei dati ottenuti è risultato che i fattori che sembrano avere un impatto sul comportamento di acquisto tramite sito di e-commerce sono: la zona di residenza, il livello di istruzione, la tipologia di professione svolta, la composizione del nucleo famigliare (in maniera inversa) e il possesso di un veicolo a motore (anche qui in maniera inversa). È stato poi fatto un focus sul fattore “possesso alte competenze tecnologiche” che è risultato essere impattante sul comportamento di acquisto dei soggetti di fare la spesa tramite sito di e-commerce dei supermercati. É risultato, infine, che i clienti fidelizzati, aventi carta fedeltà del supermercato, sono maggiormente propensi a fare la spesa digitale tramite sito web del punto vendita rispetto ai clienti non fidelizzati. | it_IT |
dc.description.abstract | Starting from the 21st century and with the advent of the fourth industrial revolution, characterized by the internet and increasingly advanced information technologies, there has been a big change in large-scale organized distribution: supermarkets have become phygital, thanks to the presence of in-store technologies , and new sales channels for food products have been created, including e-commerce, which has seen great development in just a few years, especially during the Covid-19 pandemic. This work aims to study what are the factors that today lead consumers to purchase online via supermarket e-commerce sites, having found gaps in this regard in the literature, after a careful review implemented through a Systematic Literature Review. In order to achieve this objective, a questionnaire was administered to a convenience sample. There were 496 respondents and from the analysis of the data obtained it emerged that the factors that appear to have an impact on purchasing behavior via an e-commerce site are: the area of residence, the level of education, the type of profession carried out, the composition of the family unit (inversely) and the ownership of a motor vehicle (also inversely). A focus was then made on the "possession of high technological skills" factor which was found to have an impact on the purchasing behavior of subjects when shopping via supermarket e-commerce sites. Finally, it turned out that loyal customers with supermarket loyalty cards are more likely to do their digital shopping via the store's website than non-loyal customers. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | E-commerce e grande distribuzione organizzata: un'analisi empirica sui consumatori | it_IT |
dc.title.alternative | E-commerce and large-scale distribution: an empirical analysis on consumers | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 8707 - MANAGEMENT | |
dc.description.area | 28 - ECONOMIA | |
dc.description.department | 100012 - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5082]