Mostra i principali dati dell'item
“E-Connect: uno studio preliminare con genitori di preadolescenti con disturbi del comportamento”
dc.contributor.advisor | Viterbori, Paola <1971> | |
dc.contributor.advisor | Bizzi, Fabiola <1986> | |
dc.contributor.author | Taverna, Valentina <2000> | |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T14:18:39Z | |
dc.date.available | 2023-10-12T14:18:39Z | |
dc.date.issued | 2023-10-04 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/6406 | |
dc.description.abstract | La regolazione emotiva è una competenza che si consolida nel corso dello sviluppo dell’individuo, a partire dalla prima infanzia e dall’interazione genitore-figlio. Una modalità di relazione di attaccamento sicura promuove il benessere psicologico e psicofisico del bambino. In questa prospettiva, recenti interventi attachment-based come il Connect Parent Group, sono stati messi a punto per promuovere relazioni diadiche regolate emotivamente. A tal riguardo recenti studi hanno dimostrato l’efficacia del programma CONNECT anche nella sua recente versione online, considerandolo un intervento efficace nel promuovere un attaccamento sicuro, ridurre i problemi esternalizzanti e internalizzanti dei figli adolescenti e migliorare la regolazione delle emozioni nella diade, attraverso una maggior comprensione dei bisogni emotivi e delle richieste affettive degli adolescenti. Tuttavia, il focus sulla preadolescenza e sugli aspetti di regolazione psicofisiologica resta ancora inesplorato. Pertanto, questo studio mira a colmare questo gap coinvolgendo 27 genitori (23 madri, 4 padri; M= 47 anni, SD = 4,11) di 27 preadolescenti (M= 11,5 anni, SD =1,58, 17 maschi e 10 femmine). Entrambi sono stati valutati rispetto alla loro capacità di regolazione emotiva e di reattività fisiologica in tre tempi diversi: prima dell'intervento (T1), entro un mese dall’intervento (T2) e a 6 mesi dall’intervento (follow-up) (T3). I modelli lineari generali hanno evidenziato una diminuzione della disregolazione emotiva nel genitore e, in maniera indiretta attraverso l’interazione con il proprio figlio, tale diminuzione è stata rilevata anche nel bambino, in T2 e poi confermata nel follow-up (T3). A livello di reattività fisiologica, non sono emerse riduzioni significative. Tali risultati oltre a mettere in luce interessanti implicazioni cliniche, permettono di riflettere sulle prospettive future e sui limiti di questo intervento. | it_IT |
dc.description.abstract | Emotional regulation is a skill that is consolidated over the course of an individual's development, beginning with early childhood and parent-child interaction. A secure attachment relationship mode promotes the child's psychological and psychophysical well-being. With this in mind, recent attachment-based interventions, such as the Connect Parent Group, have been developed to promote emotionally regulated dyadic relationships. In this regard, recent studies have demonstrated the effectiveness of the CONNECT program even in its recent online version, considering it an effective intervention in promoting secure attachment, reducing externalizing and internalizing problems of adolescent children, and improving emotion regulation in the dyad through a greater understanding of adolescents' emotional needs and affective demands. However, the focus on preadolescence and aspects of psychophysiological regulation remains unexplored. Therefore, this study aims to fill this gap by involving 27 parents (23 mothers, 4 fathers; M= 47 years, SD = 4.11) of 27 preadolescents (M= 11.5 years, SD =1.58, 17 males and 10 females). Both were assessed with respect to their capacity for emotional regulation and physiological responsiveness at three different times: before the intervention (T1), within one month after the intervention (T2), and at 6 months after the intervention (follow-up) (T3). General linear patterns showed a decrease in emotional dysregulation in the parent, and indirectly through interaction with their child, this decrease was also detected in the child at T2 and then confirmed at follow-up (T3). At the level of physiological reactivity, no significant reductions emerged. These results not only highlight interesting clinical implications but also allow us to reflect on the future prospects and limitations of this intervention. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | “E-Connect: uno studio preliminare con genitori di preadolescenti con disturbi del comportamento” | it_IT |
dc.title.alternative | "E-Connect: a preliminary study with parents of preadolescents with behavior disorders." | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 8753 - PSICOLOGIA | |
dc.description.area | 5 - SCIENZE DELLA FORMAZIONE | |
dc.description.department | 100014 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]