Mostra i principali dati dell'item
Traiettorie Quantistiche
dc.contributor.advisor | Umanita', Veronica <1977> | |
dc.contributor.advisor | Pinamonti, Nicola <1975> | |
dc.contributor.author | Campisi, Andreina <1999> | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T14:21:06Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T14:21:06Z | |
dc.date.issued | 2023-09-27 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/6359 | |
dc.description.abstract | Dopo aver fornito il necessario background matematico su nozioni di meccanica quantistica e dei processi quantistici, simuliamo la traiettoria di una particella quantistica in un rivelatore di particelle dopo ripetute misurazioni, mostrando che questa segue una traiettoria simile a quella classica. | it_IT |
dc.description.abstract | After providing the necessary mathematical background about Quantum Mechanics theory and Quantum Processes theory, we simulate the trajectory of a quantum particle in a detector after repeated indirect measurements, showing that it leaves a track close to a classical one. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Traiettorie Quantistiche | it_IT |
dc.title.alternative | Quantum Trajectories | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA | |
dc.subject.miur | MAT/07 - FISICA MATEMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 9011 - MATEMATICA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100021 - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5671]