Mostra i principali dati dell'item
TARGETING DELLE CELLULE DI MIELOMA MULTIPLO CON ACIDO ZOLEDRONICO CONIUGATO AD ANTICORPI ANTI ANTIGENE DI MATURAZIONE DELLE CELLULE B
dc.contributor.advisor | Poggi, Alessandro <1959> | |
dc.contributor.advisor | Pietra, Gabriella <1968> | |
dc.contributor.author | Giamberini, Fabio <1999> | |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T14:14:36Z | |
dc.date.available | 2023-09-28T14:14:36Z | |
dc.date.issued | 2023-09-22 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/6292 | |
dc.description.abstract | Il mieloma multiplo (MM) è una malattia neoplastica delle plasmacellule caratterizzata dalla localizzazione nel midollo osseo. Diversi farmaci hanno mostrato attività nel MM e sono disponibili per uso clinico. Di conseguenza, sono disponibili numerosi regimi che utilizzano due o più di questi farmaci attivi per il trattamento del MM in vari contesti. A questo proposito, abbiamo deciso di testare su diverse linee cellulari di MM (H929, MM1S, RPMI-8226, OPM2-BOSTON, TJN3, LP1) gli effetti indotti da un coniugato anticorpo-farmaco (ADC): il Belantamab-Mafodotin-Acido Zoledronico (Bel-Maf-ZA). Per verificare se il nuovo coniugato anticorpo-farmaco Bel-Maf-ZA può reagire con le linee cellulari MM in vitro, abbiamo verificato la presenza dell'antigene di maturazione delle cellule B sulle linee cellulari mediante analisi di citometria a flusso utilizzando come confronto l'immunoglobulina chimerica murina umana γ1 (IgG1) anti-BCMA: Belantamab-Mafodotin. Abbiamo anche testato la capacità di Bel-Maf-ZA di indurre l'espansione delle cellule T Vδ2. Successivamente, valutando il contenuto di ATP, abbiamo valutato la capacità dell'ADC di inibire l'attività metabolica delle cellule tumorali e di conseguenza la loro proliferazione. In effetti, abbiamo scoperto che Bel-Maf-ZA può innescare un effetto citotossico più consistente e più forte di alcune linee cellulari MM rispetto all'anticorpo nativo Bel-Maf. È interessante notare che Bel-Maf-ZA può stimolare l’espansione delle cellule T Vδ2 dai linfociti del sangue periferico. A seguito di questi esperimenti, abbiamo eseguito co-colture tra cellule MM e cellule T Vδ2 dimostrando che Bel-Maf-ZA, a seconda della concentrazione, può innescare l'uccisione del MM. Inoltre, sono state testate co-colture con cellule stromali per valutare l'effetto di Bel-Maf-ZA sul MM. Ancora una volta, questo ADC era efficiente in presenza di stroma del midollo osseo. Nel complesso, questi risultati suggeriscono che il nuovo ADC Bel-Maf-ZA è efficiente nel | it_IT |
dc.description.abstract | Multiple myeloma (MM) is a neoplastic disease of plasma cells characterized by the localization into the bone marrow. Several drugs have shown activity in MM and are available for clinical use. As a result, there are numerous regimens that use two or more of these active drugs available for the treatment of MM in various settings. In this regard, we decided to test on several MM cell lines (H929, MM1S, RPMI-8226, OPM2-BOSTON, TJN3, LP1) the effects induced by an antibody-drug conjugate (ADC): the Belantamab-Mafodotin-Zoledronic Acid (Bel-Maf-ZA). To test whether the novel antibody-drug conjugate Bel-Maf-ZA can react with MM cell lines in vitro, we verified the presence of B-cell maturation antigen on the cell lines by flow cytometry analysis using for comparison the chimeric immunoglobulin mouse human γ1 (IgG1) anti-BCMA: Belantamab-Mafodotin. We also tested the ability of Bel-Maf-ZA to induce Vδ2 T-cell expansion. Subsequently, evaluating the content of ATP, we assessed the ability of the ADC to inhibit the metabolic activity of tumor cells and consequently their proliferation. Indeed, we found that Bel-Maf-ZA can trigger a more consistent and strong cytotoxic effect of some MM cell lines than the Bel-Maf native antibody. It is of interest that Bel-Maf-ZA can stimulate the expansion of Vδ2 T cells from the peripheral blood lymphocytes. Following these experiments, we performed co-cultures between MM cells and Vδ2 T cells demonstrating that Bel-Maf-ZA, depending on the concentration, can trigger the killing of MM. Also, co-cultures with stromal cells have been tested to assess the effect of Bel-Maf-ZA on MM. Again, this ADC was efficient in the presence of bone marrow stroma. Altogether, these findings suggest that the novel ADC Bel-Maf-ZA is efficient in reacting with and killing MM cells supporting the idea of use it to further increase the anti-MM therapy with anti-BCMA antibodies. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | TARGETING DELLE CELLULE DI MIELOMA MULTIPLO CON ACIDO ZOLEDRONICO CONIUGATO AD ANTICORPI ANTI ANTIGENE DI MATURAZIONE DELLE CELLULE B | it_IT |
dc.title.alternative | MULTIPLE MYELOMA CELLS TARGETING WITH ZOLEDRONIC-ACID CONJUGATED TO ANTI-B CELL MATURATION ANTIGEN ANTIBODIES | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | MED/04 - PATOLOGIA GENERALE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 10598 - MEDICAL-PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100008 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5082]