Mostra i principali dati dell'item
Ibridare Reale e Virtuale: Progettare Ambienti di Realtà Mista per la Riabilitazione Motorio- Cognitiva in Sclerosi Multipla
dc.contributor.advisor | Casiddu, Niccolo' <1960> | |
dc.contributor.author | Chen, Boyu <1999> | |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T14:20:35Z | |
dc.date.available | 2023-07-27T14:20:35Z | |
dc.date.issued | 2023-07-18 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/6123 | |
dc.description.abstract | La sclerosi multipla (SM) è una malattia caratterizzata da lesioni infiammatorie demielinizzanti del sistema nervoso centrale che possono compromettere le capacità cognitive e motorie dei pazienti. La realtà mista e gli Exergame sono strumenti emergenti capaci di aiutare i pazienti nella riabilitazione, che permettono di creare una migliore interazione e portare a lungo termine ottimi risultati. Le analisi svolte a definire e migliorare l’efficacia dei trattamenti riabilitativi negli ambienti di cura hanno mostrato come l’utilizzo di elementi verdi che richiamano la natura generi un notevole impatto positivo sulla fisiologia umana. Questi studi hanno esplorato se le sensazioni provate davanti a delle piante nel mondo reale possa risultare simile alle sensazioni provate davanti agli elementi vegetali nel mondo virtuale. L’esperimento si è svolto con l’utilizzo di un’Exergame riabilitativo, a matrice 3x3, in un ambiente di realtà mista, in presenza di piante grasse con spine e senza spine. Con i risultati del questionario, sono stati indicati valori differenti tra i due gruppi, che testimoniano come l’impatto delle diverse tipologie di piante influenzi gli utenti e la connessione della realtà nell’esperienza virtuale. | it_IT |
dc.description.abstract | Multiple sclerosis (MS) is a disease characterized by inflammatory demyelinating lesions of the central nervous system that can impair patients' cognitive and motor abilities. Mixed reality and Exergames are emerging tools capable of helping patients in rehabilitation, enabling them to create better interaction and bring long-term excellent results. Analyses conducted to define and improve the effectiveness of rehabilitation treatments in care environments have shown how the use of green elements that evoke nature generates a significant positive impact on human physiology. These studies explored whether the sensations experienced in front of plants in the real world could be similar to the sensations experienced in front of plant elements in the virtual world. The experiment was carried out using a rehabilitative, 3x3 matrix Exergame in a mixed reality environment in the presence of thorny and thornless succulent plants. With the results of the questionnaire, different values were indicated between the two groups, testifying to how the impact of different types of plants affects the users and the connection of reality in the virtual experience. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Ibridare Reale e Virtuale: Progettare Ambienti di Realtà Mista per la Riabilitazione Motorio- Cognitiva in Sclerosi Multipla | it_IT |
dc.title.alternative | Hybridizing Real and Virtual: Designing Mixed Reality Environments for Motor and Cognitive Rehabilitation in Multiple Sclerosis | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ICAR/13 - DISEGNO INDUSTRIALE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2022/2023 | |
dc.description.corsolaurea | 9007 - DESIGN DEL PRODOTTO E DELL'EVENTO | |
dc.description.area | 10 - ARCHITETTURA | |
dc.description.department | 100027 - DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4721]