Mostra i principali dati dell'item
Valutazione dell' abbattimento di contaminanti organici emergenti in matrici acquose mediante metodi di fotocatalisi
dc.contributor.advisor | Alberti, Stefano <1992> | |
dc.contributor.advisor | Castellano, Maila <1969> | |
dc.contributor.advisor | Benedetti, Barbara <1989> | |
dc.contributor.author | Notamo, Nicolo' <1997> | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T14:13:28Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T14:13:28Z | |
dc.date.issued | 2023-06-14 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/5603 | |
dc.description.abstract | Lo scopo della tesi è stato quello di effettuare e mettere a confronto l’efficacia, in termini di abbattimento % degli analiti, di tre diversi processi di ossidazione avanzata testandoli su matrici acquose contenenti un set di analiti appena descritti, appartenenti alla categoria dei microinquinanti organici emergenti. I campioni post trattamento sono stati analizzati mediante HPLC-ESI-MS/MS al fine di valutare l’effettivo abbattimento percentuale subito dagli analiti rispetto alla concentrazione iniziale | it_IT |
dc.description.abstract | The aim of the thesis was to carry out and compare the effectiveness, in terms of analyte reduction %, of three different advanced oxidation processes by testing them on aqueous matrices containing a set of analytes just described, belonging to the category of organic micropollutants emerging. The post-treatment samples were analyzed by HPLC-ESI-MS/MS in order to evaluate the actual percentage reduction suffered by the analytes compared to the initial concentration | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Valutazione dell' abbattimento di contaminanti organici emergenti in matrici acquose mediante metodi di fotocatalisi | it_IT |
dc.title.alternative | Evaluation of the abatement of emerging organic contaminants in aqueous matrices by photocatalysis methods | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 9018 - SCIENZE CHIMICHE | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100019 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5082]