Mostra i principali dati dell'item
Studi di modellistica molecolare nella ricerca di ligandi TAAR1: un nuovo bersaglio per il trattamento del diabete di tipo 2
dc.contributor.advisor | Cichero, Elena <1979> | |
dc.contributor.author | Vita, Alessandra <1996> | |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T14:11:24Z | |
dc.date.available | 2023-05-18T14:11:24Z | |
dc.date.issued | 2023-05-10 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/5520 | |
dc.description.abstract | Nel corso degli ultimi anni il recettore TAAR1 è divenuto un target promettente in chimica farmaceutica date le possibili applicazioni in svariate patologie, quali ad esempio disordini neuropsichiatrici, obesità e diabete di tipo 2. TAAR1 risulta attivato da una classe di amine endogene dette ammine in traccia (TA) quali tiramina (TYR), β-feniletilammina (β-PEA) e 3-iodotironamina (T1AM). Fin dal principio, la ricerca di ligandi TAAR1 ha previsto il disegno di analoghi delle stesse TA, ottenendo composti con differente affinità per l’ortologo murino e per quello umano. Strategie di riposizionamento hanno condotto ad agonisti TAAR1 sebbene talvolta non selettivi rispetto ad altre GPCR, tra cui il recettore alfa2 adrenergico (α2-ADR). In questa tesi viene proposto un confronto tra i due recettori TAAR1 ed α2-ADR anche mediante studi di docking molecolare di ligandi duali a struttura imidazolica e imidazolinica. I risultati ottenuti hanno permesso di procedere con lo studio in silico di una libreria di composti a disposizione, delineando tra questi alcuni derivati che si sono dimostrati dotati di attività TAAR1 agonista. | it_IT |
dc.description.abstract | During the last years, TAAR1 arose as a promising druggable target in medicinal chemistry, being of interest in the treatment of several pathologies, such as neuropsychiatric disorders, obesity and type 2 diabetes. TAAR1 is responsive to a class of biogenic compounds called trace amines (TAs), such as tyramine (TYR), β-phenylethylamine (β-PEA) and 3-iodothyronamine (T1AM). Since the beginning, the study of TAAR1 ligands chemotype took inspiration from the chemical scaffold of endogenous TAs, leading to the identification of several analogues often endowed with promising mTAAR1 affinity, rather than towards the hTAAR1 ortholog. Repositioning strategies also led to promising TAAR1 agonists even if with poor selectivity towards other GPCRs such as alpha2-adrenoreceptor (2-ADR). Herein TAAR1 and 2-ADR have been compared and explored via molecular docking studies focused on dual acting compounds, featuring the imidazole and/or the imidazoline scaffold. In this context, the results of these studies led to in silico screening of an in-house of compounds which proved to be endowed with TAAR1 agonist ability. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Studi di modellistica molecolare nella ricerca di ligandi TAAR1: un nuovo bersaglio per il trattamento del diabete di tipo 2 | it_IT |
dc.title.alternative | Molecular modeling studies towards the discovery of TAAR1 ligands: a new target for the treatment of type 2 diabetes | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | CHIM/08 - CHIMICA FARMACEUTICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 8452 - FARMACIA | |
dc.description.area | 8 - FARMACIA | |
dc.description.department | 100006 - DIPARTIMENTO DI FARMACIA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5082]