Mostra i principali dati dell'item
Progetto e studio di fattibilità per un sistema di applicazione dei principi FAIR a dati clinici e genomici in ambito ospedaliero
dc.contributor.advisor | Giacomini, Mauro <1963> | |
dc.contributor.author | Boaglio, Ariam <1992> | |
dc.contributor.other | Paolo Uva | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T14:19:09Z | |
dc.date.available | 2023-04-06T14:19:09Z | |
dc.date.issued | 2023-03-29 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/5473 | |
dc.description.abstract | In questa tesi mi sono occupata di valutare e studiare la fattibilià di un sistema per l'applicazione dei principi FAIR a dati genomici e clinici all'interno dell'unità di bioinformatica clinica di un istituto ospedaliero. In particolare ho analizzato gli standard più diffusi per lo scambio di informazioni fenotipiche e cliniche di pazienti, tra cui HL7 FHIR, Phenopackets e Beacon v2, sviluppando una proposta di due possibili architetture software da integrare con i sistemi esistenti nella struttura ospedaliera valutandone l'applicabilità nel contesto dei principi fair. | it_IT |
dc.description.abstract | In this thesis, I was responsible for evaluating and studying the feasibility of a system for applying FAIR principles to genomic and clinical data within the clinical bioinformatics unit of a hospital institution. Specifically, I analyzed the most popular standards for the exchange of phenotypic and clinical patient information, including HL7 FHIR, Phenopackets, and Beacon v2, and developed a proposal for two possible software architectures to be integrated with existing systems in the hospital facility by evaluating their applicability in the context of fair principles. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Progetto e studio di fattibilità per un sistema di applicazione dei principi FAIR a dati clinici e genomici in ambito ospedaliero | it_IT |
dc.title.alternative | Design and feasibility study for a system to apply FAIR principles to clinical and genomic data in hospital settings | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-INF/06 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 8725 - BIOINGEGNERIA | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100023 - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5224]