Mostra i principali dati dell'item
Valutazione dell'impatto del piano di decarbonizzazione del Cile sul funzionamento dei sistemi di distribuzione minerari
dc.contributor.advisor | Silvestro, Federico <1973> | |
dc.contributor.advisor | Vaccaro, Luis Ramon <1969> | |
dc.contributor.author | Pessino, Francesca <1998> | |
dc.contributor.other | Luis Alejandro Moran Tamayo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T14:18:21Z | |
dc.date.available | 2023-04-06T14:18:21Z | |
dc.date.issued | 2023-03-29 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/5466 | |
dc.description.abstract | Il Cile dal 2018 ha intrapreso un piano di progressiva chiusura/conversione delle centrali termiche a carbone del paese che terminerà nel 2040. Tale processo di decarbonizzazione prevede un ricorso sempre maggiore all’utilizzo delle tecnologie a fonte rinnovabile che, essendo connesse alla rete tramite dispositivi di elettronica di potenza, introducono modifiche nel comportamento del sistema elettrico nazionale. L’oggetto dell’elaborato consiste nella valutazione degli effetti di tale cambiamento sull’evoluzione temporale dell’impedenza equivalente della rete, in corrispondenza delle sbarre che alimentano le miniere di Chuquicamata, Escondida e Spence. Per questa ultima è stata inoltre valutata l’idoneità futura del sistema di filtraggio armonico presente ad oggi nell’impianto. L’analisi è stata condotta per via simulativa tramite il software DIgSilent PowerFactory. I risultati ottenuti hanno fornito importanti indicazioni per il prossimo decennio, relative alla resilienza del sistema elettrico nazionale (SEN) nei punti analizzati e alla power quality del sistema di distribuzione della miniera di Spence. | it_IT |
dc.description.abstract | Chile since 2018 has embarked on a plan to gradually close/convert the country's coal-fired thermal power plants that will end in 2040. This decarbonization process involves an increasing use of technologies to renewable sources which, being connected to the grid through power electronic devices, introduce changes in the behavior of the national power system. The object of the paper is to evaluate the effects of this change on the temporal evolution of the equivalent impedance of the network, at the busbars that feed the mines of Chuquicamata, Escondida and Spence. For the latter, the future suitability of the harmonic filtering system present today in the plant was also assessed. The analysis was carried out by simulation using the DIgSilent PowerFactory software. The results obtained provided important indications for the next decade, related to the resilience of the national power system (SEN) in the points analyzed and the power quality of the distribution system of the Spence mine. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Valutazione dell'impatto del piano di decarbonizzazione del Cile sul funzionamento dei sistemi di distribuzione minerari | it_IT |
dc.title.alternative | Evaluation of the impact of Chile's decarbonization plan on the operation of mining distribution systems | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/33 - SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 8731 - INGEGNERIA ELETTRICA | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100026 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]