Mostra i principali dati dell'item
Omogenizzazione di flussi foretici attraverso superfici micro-strutturate
dc.contributor.advisor | Bottaro, Alessandro <1959> | |
dc.contributor.author | Giordano, Edoardo Carlo <1998> | |
dc.contributor.other | Giuseppe Antonio Zampogna | |
dc.contributor.other | François Gallaire | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T14:16:00Z | |
dc.date.available | 2023-04-06T14:16:00Z | |
dc.date.issued | 2023-03-29 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/5446 | |
dc.description.abstract | Le superficie foretiche suscitano particolare attenzione tra la comunità accademica impegnata nel campo dell’idrodinamica chimico-fisica, in quanto permettono di generare e modificare flussi all’interno di dispositivi microfluidici come microcanali. In questa tesi, un modello multiscala per l’analisi di flussi attraverso membrane microstrutturate permeabili, formate da un materiale foretico, è stato sviluppato tramite una tecnica di omogeneizzazione. Il modello afferma che la velocità del solvente e la concentrazione del soluto alla membrana sono proporzionali agli sforzi fluidi e ai flussi di soluto calcolati sui lati opposti della membrana. Nelle condizioni che definiscono la velocità del solvente e la concentrazione del soluto, il modello contiene un ulteriore contributo foretico, che trova le sue origini nell’interazione microscopica tra la tripla solvente-soluto-struttura solida. La soluzione del modello è stata implementata numericamente per svariate configurazioni di flusso. Dopo una validazione del nuovo set di equazioni attraverso il confronto con la soluzione di equazioni che rappresentano i principi primi che governano il fenomeno, è stato mostrato come, variando le proprietà micro- e macroscopiche della struttura foretica, è possibile generare flussi con caratteristiche differenti. | it_IT |
dc.description.abstract | Phoretic surfaces are attracting particular attention among the academic community engaged in the field of physicochemical hydrodynamics. These surfaces represent a reliable strategy to generate and modify flows within microfluidic devices such as microchannels. In this thesis, a multiscale model to analyze flows through permeable microstructured membranes formed by a phoretic material is developed using a homogenization technique. The model states the existence of a jump in the solvent stresses and solute fluxes across the membrane, quantified by the solution of microscopic problems solved in the vicinity of one single solid inclusion forming the membrane. Among the others, some coefficients represent an additional phoretic contribution to the solvent stress and solute flux jumps, which find their origins in the microscopic interactions between the solvent, the solute, and the solid structure. The solution of the model is found for several flow configurations, via its FEM-based numerical implementation. After validation of the new set of equations by comparisons with the solution of the first-principles governing the physics, it has been shown how the variations of the micro- and macroscopic properties of the phoretic structure affect the flow behaviour. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Omogenizzazione di flussi foretici attraverso superfici micro-strutturate | it_IT |
dc.title.alternative | Homogenization of phoretic flows through micro-structured surfaces | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/06 - FLUIDODINAMICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 9270 - INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA, ENERGETICA, GESTIONALE E DEI TRASPORTI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]