Mostra i principali dati dell'item
L'approccio nudge applicato alle politiche fiscali. Il caso italiano.
dc.contributor.advisor | Donati, Niccolo' Tommaso <1985> | |
dc.contributor.author | Gambetta, Vittorio <1966> | |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T14:12:48Z | |
dc.date.available | 2023-04-06T14:12:48Z | |
dc.date.issued | 2023-03-30 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/5424 | |
dc.description.abstract | La tesi ha come oggetto l’analisi dell’utilità dell’approccio nudge applicato alle politiche fiscali. Per cercare di capire quali effetti il nudge possa determinare sulle politiche fiscali, si è partiti con il definire il nudge, analizzando, nel primo capitolo, i concetti che caratterizzano questo approccio di policy: paternalismo libertario, i pungoli, i sistemi di pensiero, la differenza tra gli “econi” e gli “umani”. Nel secondo capitolo si è cercato di capire, visti i livelli eccezionali di evasione fiscale che caratterizzano l'Italia rispetto al panorama europeo, e nonostante le misure coercitive (sanzioni) e e gli incentivi economici (agevolazioni, definizioni, condoni…) messi in campo per ridurre il fenomeno, se l’approccio nudge possa essere utile in questo senso. Qual è l'esperienza di altri paesi europei in questo senso? L’approccio nudge potrebbe proporre misure con bassi costi, semplici da implementare, non basate su incentivi economici, perseguendo comportamenti che favoriscano il benessere dell’individuo e della società. Nel secondo capitolo analizzando le misure di nudge già attuate in campo fiscale, si è osservato che non sempre tali misure hanno ottenuto gli effetti sperati, benché rispetto ai costi di implementazione si tratti comunque di contributi utili. Nel terzo capitolo si sono presentate, non solo alcune misure utili per migliorare quelle già esistenti, ma anche alcune nuove misure di nudge. | it_IT |
dc.description.abstract | The thesis analyzes the utility of the nudge approach applied to fiscal policies. To try to understand what effects the nudge can have on fiscal policies, we started by defining the concepts that characterize this policy approach: libertarian paternalism, nudging, systems of thought 1 and 2, the difference between the "econs" and the "humans". Given the exceptional levels of tax evasion that characterize Italy with respect to the European panorama, and despite the coercive measures (sanctions) and economic incentives (reductions, definitions, amnesties ...) put in place to reduce the phenomenon, during the second chapter we tried to assess if the nudge approach can be useful in reducing tax evasion in Italy. What is the experience of other European countries in this regard? The nudge approach could propose low-cost measures, which are simple to implement, not based on economic incentives, pursuing behaviors that favor the well-being of both the individual and of society. In the second chapter, analyzing the nudge measures already implemented in the fiscal field, it was observed that these measures have not always obtained the desired effects, although with respect to the implementation costs, they are still useful contributions. In the third chapter, not only some useful measures to improve the already existing ones were presented, but also some new nudge measures | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | L'approccio nudge applicato alle politiche fiscali. Il caso italiano. | it_IT |
dc.title.alternative | Nudging the fiscal policy. The Italian case. | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | SPS/04 - SCIENZA POLITICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 8772 - AMMINISTRAZIONE E POLITICHE PUBBLICHE | |
dc.description.area | 2 - SCIENZE POLITICHE | |
dc.description.department | 100015 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI - DiSPI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5076]