Mostra i principali dati dell'item
Trattamento delle fratture del piatto tibiale con ausilio artroscopico: complicanze, risultati clinici e radiografici
dc.contributor.advisor | Zanirato, Andrea <1988> | |
dc.contributor.author | Armani, Luca <1997> | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T15:11:31Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T15:11:31Z | |
dc.date.issued | 2023-03-10 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/5210 | |
dc.description.abstract | L’approccio artroscopico nel trattamento delle fratture del piatto tibiale (ARIF) è stato recentemente introdotto nella pratica clinica permettendo il trattamento, oltre della frattura, anche delle lesioni intrarticolari associate. L’obbiettivo del lavoro è di valutare i risultati clinici, radiografici e le complicanze di ARIF. È stata condotta una revisione retrospettiva delle fratture del piatto tibiale trattate con tecnica ARIF con un follow – up minimo di 8 mesi. Per la valutazione clinico-funzionale ci siamo avvalsi dello Score Rasmussen funzionale, del KSS e del TKLS, mentre per quella radiologica dello Score Rasmussen radiologico e dei Criteri di Ahlback. Sono stati inclusi 9 pazienti (età 44,67 ± 13.79 anni, F/M= 5 (56%)/4 (44%)). In 7 casi si associavano lesioni meniscali, tutte trattate contestualmente, in 5 lesioni di LCA di cui solo una trattata immediatamente. Il follow-up medio è stato di 22,2 ± 7,9 mesi. È stata registrata una TVP trattata con terapia medica (EBPM). Clinicamente i risultati sono soddisfacenti, radiologicamente in un paziente si è registrato un décalage > 2 mm. L’analisi dei risultati clinici, radiografici e delle complicanze ha confermato che ARIF è un’opzione di trattamento sicura ed efficace. Il principale vantaggio è dato dalla possibilità di gestire nell’ intraoperatorio le lesioni associate dei tessuti molli, motivo per cui la tecnica è attualmente rivolta a pazienti giovani ad alta richiesta funzionale. Tutti i pazienti riportano pieno recupero funzionale senza sequele invalidanti. | it_IT |
dc.description.abstract | Clinical practice recently encompassed the usage of the arthroscopic approach (ARIF) in the tibial plateau fractures for the treatment of the intra-articular lesions other than the fracture itself. The purpose of this work is to evaluate ARIF clinical and radiographic results and complications. A retrospective review of the results, with a minimum follow-up of 8 months, about the treatment of the tibial plateau with the ARIF technique is carried out. We took into account the following scores: Rasmussen Clinical Score, KSS and TLKS for the clinical-functional evaluation and Rasmussen Radiological Score and Ahlback Criteria for the radiological one. We included 9 patients (age 44.67 ± 13.79 years, F/M= 5 (56%) / 4 (44%)) into the test sample. All the 7 associated meniscal lesions were immediately treated, while only 1 ACL lesion out of 5 was. The mean follow-up was 22.2 ± 7.9 months long. One DVT treated with medical therapy (LMWH) was reported. Clinical results were satisfactory, radiologically in one patient a décalage > 2 mm was detected. Overall, the analysis of the clinical, radiographic results and complications confirmed that ARIF is a safe and effective treatment. The main advantage is that the associated damages of the soft tissues can be intraoperatively managed. This is the reason why ARIF technique has been so far targeted at young patients with high functional demand. All patients report full functional recovery without any disabling sequelae. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Trattamento delle fratture del piatto tibiale con ausilio artroscopico: complicanze, risultati clinici e radiografici | it_IT |
dc.title.alternative | Arthroscopically assisted treatment of tibial plateau fractures: complications, clinical and radiographic results | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 8745 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100007 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]