Mostra i principali dati dell'item
Strumenti contemporanei per gli studi di antichità classica: librerie digitali online e tools di supporto.
dc.contributor.advisor | Morozzo Della Rocca E Di Bianze', Maria <1974> | |
dc.contributor.advisor | Delprino, Federica <1994> | |
dc.contributor.author | Giuliano, Giorgia <1997> | |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T15:08:02Z | |
dc.date.available | 2022-12-29T15:08:02Z | |
dc.date.issued | 2022-12-19 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/4997 | |
dc.description.abstract | Con l’evoluzione del Web anche le discipline umanistiche si sono adattate alle nuove tecnologie: in questo campo, infatti, oggigiorno vengono applicate moderne metodologie computazionali come l’analisi testuale, l’organizzazione di dati, il trattamento di immagini digitali e la gestione automatica di risorse bibliografiche, biblioteche e documenti d’archivio. Questa Tesi, nello specifico, si concentra su due importanti librerie digitali per gli studi di antichità classica, ovvero Perseus Digital Library e Thesaurus Linguae Graecae. L’obiettivo della ricerca è analizzare nel dettaglio le interfacce delle due librerie per individuare i problemi di usabilità che si riscontrano durante la navigazione, facendo riferimento, attraverso gli strumenti opportuni, anche all’esperienza degli utenti. Non volendo agire direttamente sulla struttura di Perseus e TLG, le cui interfacce sono solo una parte di progetti molto complessi, basati su database e sistemi operativi progettati ad hoc, ai fini di questo progetto di Tesi si vuole sviluppare uno strumento user friendly per il supporto dell’utente e, nello specifico, il prototipo interattivo di un sito web dedicato alla guida alla navigazione delle due librerie digitali. | it_IT |
dc.description.abstract | The humanistic studies have adapted themselves to the evolution of the Web: nowadays modern computational methodologies such as textual analysis, data science, digital image processing and automatic management of bibliographic resources, libraries and archival documents, apply to these fields. In particular, this Thesis focuses on two important digital libraries for classical antiquity studies: Perseus Digital Library and Thesaurus Linguae Graecae. The aim of this research is to analyse the two libraries’ interfaces in order to find the usability issues which users can find while browsing the websites, also referring to users’ experiences thanks to dedicated questionnaires. Considering the fact that the libraries’ interfaces are just small parts of bigger projects based on custom-designed databases and operating systems, the purpose of this project is to develop a user-friendly support tool, specifically the interactive prototype of a website dedicated to the guided browsing of Perseus Digital Library and Thesaurus Linguae Graecae. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Strumenti contemporanei per gli studi di antichità classica: librerie digitali online e tools di supporto. | it_IT |
dc.title.alternative | Contemporary tools for classical antiquity studies: online digital libraries and support tools. | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ICAR/13 - DISEGNO INDUSTRIALE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 9913 - DIGITAL HUMANITIES - COMUNICAZIONE E NUOVI MEDIA | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100023 - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5659]