Mostra i principali dati dell'item
Studi preliminari di formulazione di 4 nuovi pirazoli per il trattamento dei tumori della pelle
dc.contributor.advisor | Brullo, Chiara <1974> | |
dc.contributor.advisor | Russo, Eleonora <1968> | |
dc.contributor.author | Povigna, Federica <1998> | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T15:07:43Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T15:07:43Z | |
dc.date.issued | 2022-10-26 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/4795 | |
dc.description.abstract | L’incidenza dei tumori della pelle (melanoma e non melanoma) è in notevole aumento in tutto il mondo. C’è la necessità di trovare un trattamento terapeutico che possa superare i limiti delle terapie attualmente utilizzate. Quattro nuove molecole hanno dimostrato di poter contribuire al trattamento dei tumori della pelle mediante un’azione antitumorale e antiossidante rivolta verso i ROS (specie reattive dell’ossigeno). La loro struttura è caratterizzata da una porzione catecolica, un anello pirazolico e un linker acilidrazonico. In questo lavoro di tesi sono stati eseguiti studi preliminari per sviluppare una forma farmaceutica in grado di garantire il direzionamento del farmaco focalizzando l’azione antitumorale a livello delle zone interessate ed evitare effetti collaterali sistemici. In particolare, sono stati preparati idrogeli utilizzando, come agenti gelificanti, diversi derivati della cellulosa. Lo studio della reologia dei geli ha permesso di determinarne la viscosità e selezionare quelli più adatti all’applicazione desiderata. | it_IT |
dc.description.abstract | The incidence of skin cancers (melanoma and non melanoma) is increasing worldwide. There is a need to find a pharmacological treatment that overcomes limits of the current used therapies. Four new molecules proved that they can contribute to the skin cancer treatment through an antitumoral and antioxidant action turned against ROS (reactive oxygen species). Their structure is characterized by a cathecolic portion, a pyrazole and an acylhydrazone linker. In this thesis work preliminary studies were performed to develop a suitable pharmaceutical form able to guarantee a targeted drug delivery focusing the antitumor action on the affected areas in order to avoid sistemic side effects. Particularly, hydrogels were preparated using as gelifying agents different derivatives of cellulose. The study of gels rheology allowed to determine their viscosity and select those more suitable for the desired application. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Studi preliminari di formulazione di 4 nuovi pirazoli per il trattamento dei tumori della pelle | it_IT |
dc.title.alternative | Preliminary formulation studies of 4 new pyrazoles for the treatment of skin cancers | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 8451 - CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE | |
dc.description.area | 8 - FARMACIA | |
dc.description.department | 100006 - DIPARTIMENTO DI FARMACIA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4734]