Mostra i principali dati dell'item
Riqualificazione energetica di un edificio unifamiliare alla luce del Superbonus 110%
dc.contributor.advisor | Bergero, Stefano <1972> | |
dc.contributor.author | Beone, Francesca <1994> | |
dc.contributor.other | Massimiliano De Stefani | |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T14:07:09Z | |
dc.date.available | 2022-07-28T14:07:09Z | |
dc.date.issued | 2022-07-20 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/4602 | |
dc.description.abstract | Questa tesi nasce dal desiderio di approfondire il funzionamento e la realizzazione di una riqualificazione energetica di un edificio, alla luce della disciplina in materia di detrazioni fiscali del Superbonus 110%. L'immobile oggetto di studio è un edificio unifamiliare, dalle scarse prestazioni energetiche, sito a Montebruno, in provincia di Genova. Il lavoro è stato suddiviso in diverse fasi: il rilievo integrale dell'edificio, la restituzione grafica su AutoCad, con la conseguente realizzazione delle planimetrie dell'immobile, l'elaborazione dell'attestato di prestazione energetica ante intervento e infine l'inserimento degli interventi di miglioramento mediante l’utilizzo di un software di calcolo. I lavori di efficientamento energetico sono stati realizzati al fine di ottimizzare lo sfruttamento delle fonti energetiche, per poter ammortizzare il rapporto tra le emissioni inquinanti e il fabbisogno energetico. Gli interventi per il miglioramento, si dividono in due categorie. La prima è formata da quell'insieme di interventi, trainanti, che consistono in una serie di operazioni indipendenti che permettono di accedere direttamente al Superbonus. Queste azioni sono la coibentazione delle strutture opache verticali, escluso il prospetto Nord caratterizzato da pietra a vista, delle strutture opache orizzontali e la riqualificazione dell'impianto. La seconda categoria invece è composta dagli interventi trainati, ovvero la sostituzione dei serramenti e delle strutture schermanti. Successivamente all'inserimento di tutti gli interventi, si è realizzato il conseguimento delle verifiche, che prevedono il rispetto dei limiti di legge e l'analisi economica. In conclusione si può dichiarare che la metodologia utilizzata può essere applicata anche ad altri contesti edilizi, assai numerosi in Italia, poiché molti degli edifici risalgono al periodo dell’immediato dopoguerra o al periodo del boom economico e sono caratterizzati da classi energetiche molto basse | it_IT |
dc.description.abstract | This dissertation is born from the desire to deepen the operation and realization of an energy redevelopment of an existing building, in the light of the regulation on tax deductions of Superbonus110%. The building is a single-family construction, with poor energy performance. This building is located in Montebruno, in province of Genoa. The work has been divided into several phases, which include: the integral survey of the building, the graphic rendering on autocad, with the consequent realization of the floor plans of the building, the elaboration of the energy performance certificate before intervention and finally the insertion of improvements through the use of a calculation software. Energy efficiency works have been carried out in order to optimize the exploitation of energy sources, in order to amortize the relationship between polluting emissions and energy needs. The interventions for improvement consist in the division of two categories. The first is formed by that set of interventions, called leading, which consist of a series of independent operations that allow direct access to the Superbonus. These actions exist in the insulation of the vertical opaque structures, excluding the north prospectus characterized by exposed stone, the horizontal opaque structures and the redevelopment of the plant. The second category consists of towed interventions, that is the replacement of windows and screens. subsequently the insertion of all the interventions, the accomplishment of theverificatione that preview the respect of the limits of elect and the economic analysis has been realized. In conclusion, it can be declare that the methodology used can be applied to other building contexts, very numerous in Italy because many of the construction in our country date back to the immediate post-war period or the period of the economic boom and are characterized by very low energy classes. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Riqualificazione energetica di un edificio unifamiliare alla luce del Superbonus 110% | it_IT |
dc.title.alternative | Energy redevelopment of a single-family building in the view of the Superbonus 110% | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/11 - FISICA TECNICA AMBIENTALE | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 8695 - ARCHITETTURA | |
dc.description.area | 10 - ARCHITETTURA | |
dc.description.department | 100027 - DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E DESIGN |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]