Mostra i principali dati dell'item
Proprietà di trasporto dei semimetalli (W1-x,Mox)Te2 sottoposti ad uno strain uniassiale
dc.contributor.advisor | Cavaliere, Fabio <1976> | |
dc.contributor.advisor | Caglieris, Federico <1987> | |
dc.contributor.advisor | Marre', Daniele <1969> | |
dc.contributor.author | Di Grigoli, Nicolò <1997> | |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T14:06:39Z | |
dc.date.available | 2022-07-28T14:06:39Z | |
dc.date.issued | 2022-07-20 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/4598 | |
dc.description.abstract | I progressi dell'elettronica moderna si basano sulla ricerca di nuove strategie per regolare le proprietà elettroniche dei materiali quantistici. Lo sviluppo dello strain engineering ha dato vita a una promettente branca chiamata straintronica. Questo nuovo campo di ricerca studia il modo in cui un campione reagisce elettronicamente quando una forza di sollecitazione (allungamento o compressione) induce una deformazione (strain) finita sulla sua struttura. Negli ultimi anni, Td-WTe2 e Td-MoTe2 hanno attirato un'enorme attenzione, poiché sono stati identificati come semimetalli di Weyl di tipo II (WS). Un WS è un sistema di materia condensata che ospita fermioni di Weyl, quasiparticelle chirali e prive di massa, previste come soluzione dell'equazione di Dirac. I WS sono intriganti anche perché i fermioni di Weyl possiedono proprietà eccezionali derivanti dalla loro natura chirale relativistica e dalla loro robustezza nei confronti delle perturbazioni. In questo lavoro di tesi viene indagato sperimentalmente l'effetto della deformazione uniassiale sulle proprietà di trasporto elettrico della famiglia di composti W1-xMoxTe2 in funzione della temperatura T, del campo magnetico B e del contenuto di Mo x. L'obiettivo è sondare in quali condizioni emerge una notevole elastoresistenza e comprendere i meccanismi fisici che la inducono. L'idea è di spiegare la fenomenologia osservata in termini di distorsione delle bande e di variazione dei tassi di scattering e di verificare se un effetto di trasporto attribuibile alla loro topologia non banale sia innescato dalla deformazione applicata. | it_IT |
dc.description.abstract | The progress in modern electronics is based on finding new strategies to tune the electronic properties of quantum materials. The development of a strain engineering gave born to a promising branch called straintronics. This novel field of research studies how a sample reacts electronically when a stressing force (either stretching or compressing) induces a finite strain to its structure. In the last years, Td-WTe2 and Td-MoTe2 attracted a tremendous attention since they have been identified as type-II Weyl semimetals (WSs). A WS is a condensed matter systems hosting Weyl fermions, chiral and massless quasiparticles, predicted as a solution of the Dirac equation. WSs are also intriguing since Weyl fermions posses exceptional properties deriving from their relativistic chiral nature and their robustness against perturbations. In this work of thesis the effect of uniaxial strain on the electric transport properties of the family of compounds W1-xMoxTe2 is experimentally investigated as a function of the temperature T, the magnetic field B and the content of Mo x. The objective is to probe in which conditions a sizable elasto-resistance emerges and understanding the physical mechanisms that induce it. The idea is to explain the observed phenomenology in terms of band distortion and changing in the scattering rates and verify if any transport effect ascribable to their non trivial topology is triggered by the applied strain. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Proprietà di trasporto dei semimetalli (W1-x,Mox)Te2 sottoposti ad uno strain uniassiale | it_IT |
dc.title.alternative | Transport properties of (W1-x,Mox)Te2 semimetals under uniaxial strain | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 9012 - FISICA | |
dc.description.area | 7 - SCIENZE MAT.FIS.NAT. | |
dc.description.department | 100020 - DIPARTIMENTO DI FISICA |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5082]