Mostra i principali dati dell'item
Ossigenoterapia iperbarica nei pazienti in ventilazione meccanica invasiva: analisi dei dati 2019-2021
dc.contributor.advisor | Ball, Lorenzo <1984> | |
dc.contributor.advisor | Spena, Claudio <1967> | |
dc.contributor.author | Della Torre Piccinelli, Francesco <1994> | |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T14:12:41Z | |
dc.date.available | 2022-07-14T14:12:41Z | |
dc.date.issued | 2022-07-13 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/4499 | |
dc.description.abstract | Il trattamento con ossigenoterapia iperbarica (OTI) risulta ampiamente diffuso ed utilizzato nella pratica clinica per differenti tipologie di patologie. Negli ultimi anni l’indicazione a tale trattamento è stata estesa anche a pazienti critici ricoverati presso reparti di Terapia Intensiva e sottoposti a ventilazione meccanica. In letteratura sono descritte alterazioni emodinamiche, ventilatorie e di scambio gassoso correlate con l’esposizione ad ossigeno iperbarico che possono risultare clinicamente significative in pazienti instabili e gravemente compromessi. Lo scopo dello studio è stato quello di valutare se il trattamento di OTI sottoposto a pazienti ventilati meccanicamente e ricoverati presso i reparti di terapia intensiva dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova abbia determinato alterazioni significative dei parametri emodinamici e respiratori e se si siano verificate complicanze periprocedurali. Sono stati inclusi 9 pazienti ventilati meccanicamente e sottoposti a trattamento con OTI tra gennaio 2019 e dicembre 2021. Sono stati raccolti i dati relativi alle caratteristiche del paziente, ai parametri respiratori e quelli emodinamici prima e dopo le sedute iperbariche. Non sono state rilevate complicanze periprocedurali e non si sono verificati episodi di instabilità clinica a seguito dei trattamenti effettuati. In particolare, non sono state rilevate differenze significative pre-post trattamento per PaO2 (p=0.486), rapporto P/F (p=0.951), PAM (p=0.112). I risultati ottenuti evidenziano che il trattamento OTI in pazienti ventilati, se eseguito correttamente, non determina alterazioni emodinamiche e respiratorie tali da complicarne le condizioni cliniche e pertanto può essere utilizzato anche in questi casi. Studi con campioni più numerosi e di tipo prospettico sono necessari per la validazione del modello. | it_IT |
dc.description.abstract | Treatment with hyperbaric oxygen therapy (OTI) is widely used and spread in clinical practice for different types of diseases. In recent years, the indication for this treatment has also been extended to critically ill patients admitted to intensive care units and subjected to mechanical ventilation. In the literature, hemodynamic, ventilatory and gas exchange alterations related to exposure to hyperbaric oxygen are described, which may be clinically significant in unstable and severely compromised patients. The aim of the study was to evaluate whether the treatment of OTI subjected to mechanically ventilated patients admitted to the intensive care units of the Ospedale Policlinico “San Martino” in Genova has led to significant alterations in hemodynamic and respiratory parameters and if periprocedural complications have occurred. 9 mechanically ventilated patients who underwent OTI treatment between January 2019 and December 2021 were included. Data on patient characteristics, respiratory and hemodynamic parameters before and after hyperbaric sessions were collected. No periprocedural complications were detected and no episodes of clinical instability occurred because of the treatments carried out. No significant pre-post treatment differences were found for PaO2 (p= 0.486), P/F ratio (p= 0.951), PAM (p= 0.112). The results obtained show that OTI treatment in ventilated patients, if performed correctly, does not determine hemodynamic and respiratory alterations such as to complicate their clinical conditions and therefore can also be used in these cases. Studies with larger samples and of a prospective type are necessary for the validation of the model. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Ossigenoterapia iperbarica nei pazienti in ventilazione meccanica invasiva: analisi dei dati 2019-2021 | it_IT |
dc.title.alternative | Hyperbaric oxygen therapy in patients on invasive mechanical ventilation: data analysis 2019-2021 | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 8745 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100007 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5659]