Mostra i principali dati dell'item
Outcome funzionale di pazienti affetti da stenosi laringotracheale
dc.contributor.advisor | Mora, Francesco <1975> | |
dc.contributor.advisor | Peretti, Giorgio <1958> | |
dc.contributor.author | Orsi, Gaia <1997> | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T14:05:22Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T14:05:22Z | |
dc.date.issued | 2022-06-29 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/4395 | |
dc.description.abstract | Scopo: i trattamenti gold standard per la stenosi laringotracheale avanzata (LTS) sono rappresentati dalla resezione cricotracheale parziale (PCTRA) o dalla resezione tracheale e anastomosi (TRA). Queste procedure sono potenzialmente gravate da alti tassi di complicanze postoperatorie. Abbiamo studiato l'impatto delle stenosi più comuni e delle caratteristiche relative al paziente sull'insorgenza di complicanze in una coorte multicentrica. Metodi: abbiamo analizzato retrospettivamente i pazienti sottoposti a PCTRA o TRA per LTS di diverse eziologie in tre centri di riferimento. Abbiamo testato l'efficacia di queste procedure, l'impatto delle complicanze sugli esiti e identificato i fattori che causano complicanze postoperatorie. Risultati: un totale di 267 pazienti sono stati inclusi nello studio (129 femmine; età media, 51,5±17,7 anni). Il tasso di decannulazione complessivo è stato del 96,4%. Complessivamente, 102 (38,2%) pazienti presentavano almeno una complicanza, mentre 12 (4,5%) ne avevano due o più. Gli unici predittori indipendenti di complicanze post-chirurgiche erano la presenza di comorbidità (p=0,018) e il numero di sottositi coinvolti (p=0,045). I pazienti che presentavano complicazioni necessitavano di un intervento chirurgico aggiuntivo più frequentemente (70,1% contro 29,9%, p<0,001) e avevano una durata del ricovero più lunga (20±10,9 contro 11,3±4,1 giorni, p<0,001). Sei su 102 (5,9%) pazienti con complicanze presentavano restenosi, mentre questo evento non si è verificato tra i pazienti senza complicazioni. Conclusioni: secondo i nostri risultati, PCTRA e TRA hanno un'eccellente percentuale di successo anche se eseguiti per LTS di alto grado. Tuttavia, una percentuale significativa di pazienti può presentare complicazioni associate a una maggiore durata del ricovero o alla necessità di ulteriori interventi chirurgici. La presenza di comorbidità e stenosi che coinvolgono più sottositi era correlata ad un aumentato rischio di complicanze. | it_IT |
dc.description.abstract | Purpose: the gold standard treatments for advanced laryngotracheal stenosis (LTS) are represented by partial crico- tracheal (PCTRA) or tracheal resection and anastomosis (TRA). These procedures are potentially burdened by high postoperative complication rates. We investigated the impact of the most common stenosis and patient-related characteristics on the onset of complications in a multicentric cohort. Methods: we retrospectively analyzed patients who underwent PCTRA or TRA for LTS of different etiologies in three referral centers. We tested the effectiveness of these procedures, the impact of complications on the outcomes, and identified factors causing postoperative complications. Results: a total of 267 patients were included in the study (129 females; mean age, 51.5±17.7 years). The overall decannulation rate was 96.4%. Altogether, 102 (38.2%) patients presented at least one complication, while 12 (4.5%) had two or more. The only independent predictors of post-surgical complications were the presence of comorbidities (p=0.018) and the number of involved subsites (p=0.045). Patients experiencing complications needed additional surgery more frequently (70.1% vs. 29.9%, p<0.001), and had a longer duration of hospitalization (20±10.9 vs. 11.3±4.1 days, p<0.001). Six of 102 (5.9%) patients with complications had restenosis, while this event did not occur among patients without complications. Conclusions: according to our findings PCTRA and TRA have an excellent success rate even when performed for high- grade LTS. However, a significant percentage of patients may experience complications associated with a longer duration of hospitalization or the need for additional surgeries. The presence of comorbidities and stenosis involving multiple subsites were related to an increased risk of complications. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Outcome funzionale di pazienti affetti da stenosi laringotracheale | it_IT |
dc.title.alternative | Functional outcome of patients with laryngotracheal stenosis | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2021/2022 | |
dc.description.corsolaurea | 8745 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.area | 6 - MEDICINA E CHIRURGIA | |
dc.description.department | 100007 - DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5659]