Mostra i principali dati dell'item
Energie rinnovabili e carbon tax: un'analisi nel contesto europeo.
dc.contributor.advisor | Preda, Daniela <1960> | |
dc.contributor.author | Ymer, Andi <1990> | |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T14:05:15Z | |
dc.date.available | 2022-05-19T14:05:15Z | |
dc.date.issued | 2022-05-12 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/4310 | |
dc.description.abstract | La tesi si propone di affrontare la questione climatica e tutte le soluzioni che la comunità internazionale ha proposto nel corso del tempo per arginare il fenomeno., con uno sguardo approfondito alle decisioni intraprese dall’Unione Europea. Il crescente fabbisogno energetico mondiale, insieme all'aumento della popolazione, ha portato all'uso continuo di fonti energetiche a base di combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) diventando sempre più problematico nel tempo, creando diverse sfide quali l’esaurimento delle riserve di combustibili fossili, emissioni di gas serra e conseguente “cambiamento climatico”. L’Unione Europea, che nella strada della transizione ecologica e dell’utilizzo di energie rinnovabili ha dimostrato di volersi porre in una posizione di leadership mondiale, pesa comunque per solo il 7-8% delle emissioni globali di CO2, se dovesse quindi in futuro diventare una grande area a utilizzo prevalente di energie rinnovabili non è detto che ciò possa dimostrarsi determinante per le sorti del pianeta se il resto del mondo non prenderà le stesse iniziative. | it_IT |
dc.description.abstract | The thesis aims to address the climate issue and all the solutions that the international community has proposed over time to stem the phenomenon., With an in-depth look at the decisions taken by the European Union. The growing world energy demand, together with the increase in population, has led to the continuous use of energy sources based on fossil fuels (coal, oil and gas) becoming more and more problematic over time, creating various challenges such as the depletion of reserves. of fossil fuels, greenhouse gas emissions and consequent "climate change". The European Union, which in the path of ecological transition and the use of renewable energies has shown that it wants to place itself in a position of world leadership, still accounts for only 7-8% of global CO2 emissions, should it therefore in the future to become a large area with a prevalent use of renewable energies it is not certain that this can prove decisive for the fate of the planet if the rest of the world does not take the same initiatives. | en_UK |
dc.language.iso | it | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.title | Energie rinnovabili e carbon tax: un'analisi nel contesto europeo. | it_IT |
dc.title.alternative | Renewable energies and carbon tax: an analysis in the European context. | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2020/2021 | |
dc.description.corsolaurea | 10177 - SCIENZE INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE | |
dc.description.area | 2 - SCIENZE POLITICHE | |
dc.description.department | 100015 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [4954]