Mostra i principali dati dell'item
Valutare l'Impatto di una Lesione Ischemica: Strumenti di Machine Learning e Analisi Neurofisiologica
dc.contributor.advisor | Chiappalone, Michela <1974> | |
dc.contributor.author | Bonacini, Francesco <1996> | |
dc.contributor.other | Federico Barban | |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T14:08:27Z | |
dc.date.available | 2022-04-07T14:08:27Z | |
dc.date.issued | 2022-03-30 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/4282 | |
dc.description.abstract | L'impatto dei disturbi neurologici sulla società è in costante aumento, visto che l'aspettativa di vita cresce. Mentre la medicina cerca di stare al passo con le esigenze moderne, è vitale per le neuroscienze e l’ingegneria trovare nuove soluzioni per curare e migliorare la qualità della vita di questi pazienti. Il mio lavoro di tesi si inserisce in un più ampio studio condotto dall'Università di Genova in collaborazione con la University of Kansas Medical Center, che mira ad esplorare gli effetti di un particolare tipo di microstimolazione intracorticale, denominata Activity Dependent Stimulation, come trattamento per l'ictus ischemico nei roditori. L'obiettivo di questo lavoro è stato implementare un ramo di pipeline per l'analisi semi-automatica di dati cinematici da esperimenti in-vivo, attraverso l'uso di un tool di Deep Learning per la stima della posizione senza marker. Inoltre, sono stati ottenuti risultati preliminari su alcuni marker neurofisiologici per fornire punto di partenza per future analisi ed esperimenti. | it_IT |
dc.description.abstract | The impact of neurological disorders on society is steadily increasing, as life expectancy raises. While medicine tries to keep up with modern needs, it is vital for neuroscience and engineering to find new solutions to cure and improve the quality of life of these patients. My work of thesis fits into a wider study conducted by the University of Genova in collaboration with the University of Kansas Medical Center, that aims at exploring the effects of a particular type of Intra Cortical Micro Stimulation, called Activity Dependent Stimulation, as a treatment for ischaemic stroke in rodents. The goal of this work has been to implement a pipeline branch for semi-automated analysis of kinematic data from in-vivo experiments through the use of a Deep Learning module for markerless pose estimation. In addition, preliminary results on neurophysiological markers were obtained to provide a starting point for future analysis and experiments. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Valutare l'Impatto di una Lesione Ischemica: Strumenti di Machine Learning e Analisi Neurofisiologica | it_IT |
dc.title.alternative | Assessing the Impact of an Ischemic Lesion: Machine Learning Tools and Neurophysiological Analysis | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-INF/06 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2020/2021 | |
dc.description.corsolaurea | 8725 - BIOINGEGNERIA | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100023 - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA, ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5659]