Mostra i principali dati dell'item
Analisi di sensitività e validazione di un modello di una fornace a riduzione diretta
dc.contributor.advisor | Arato, Elisabetta <1958> | |
dc.contributor.advisor | Mazzoccoli, Michela <1982> | |
dc.contributor.author | Nardi, Claudia <1996> | |
dc.contributor.other | Alessandro Olcese | |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T14:08:21Z | |
dc.date.available | 2022-04-07T14:08:21Z | |
dc.date.issued | 2022-03-30 | |
dc.identifier.uri | https://unire.unige.it/handle/123456789/4281 | |
dc.description.abstract | L'obiettivo finale di questa tesi è valutare la fattibilità tecnica nella sostituzione di idrogeno all'interno di un forno a riduzione diretta per la produzione del ferro. I risultati sono ottenuti attraverso diverse simulazioni al computer utilizzando un modello cinetico di un forno a riduzione diretta basato su un tipo MIDREX. E' stata eseguita un'ottimizzazione e una validazione del modello matematico scritto in linguaggio Fortran. Ai fini di questo studio, i parametri che sono stati considerati sono stati il grado di metallizzazione e la temperatura di uscita del DRI (ferro ridotto) così come la portata e la temperatura in uscita del top gas. | it_IT |
dc.description.abstract | The objective of this thesis is to evaluate the technical feasibility of a increasing substitution of hydrogen inside a shaft furnace for ironmaking. An optimization and validation of the mathematical model written in Fortran programming language has been perfomed beforehand. Results are obtained through several computer simulations using a kinetic model of a direct reduction furnace based on a MIDREX type. For the purpose of this study, parameters that have been considered are the metallization degree ans the temperture of the DRI and the top gas temperature and flowrate. | en_UK |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.title | Analisi di sensitività e validazione di un modello di una fornace a riduzione diretta | it_IT |
dc.title.alternative | Sensitivity analysis and validation of a direct reduction furnace kinetic model | en_UK |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.subject.miur | ING-IND/24 - PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA | |
dc.publisher.name | Università degli studi di Genova | |
dc.date.academicyear | 2020/2021 | |
dc.description.corsolaurea | 10376 - INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO | |
dc.description.area | 9 - INGEGNERIA | |
dc.description.department | 100024 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE |
Files in questo item
Questo item appare nelle seguenti collezioni
-
Laurea Magistrale [5659]